| window_years | season_year | plot_year | corr | hit_rate_returns | hit_rate_segments | avg_real | ratio_total | ratio_segments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2019 | 2020 | 0.288251 | 0.555556 | 0.428571 | 0.001293 | 0.06 | 0.06 |
| 30 | 2020 | 2021 | 0.857006 | 0.486056 | 0.857143 | 0.109394 | 5.39 | 5.11 |
| 30 | 2021 | 2022 | -0.835800 | 0.452000 | 0.000000 | -0.040464 | -1.32 | -1.46 |
| 30 | 2022 | 2023 | -0.077924 | 0.526104 | 0.571429 | 0.015334 | 0.79 | 0.59 |
| 30 | 2023 | 2024 | 0.836164 | 0.424000 | 0.714286 | 0.088757 | 3.70 | 3.34 |
| 30 | 2024 | 2025 | 0.357729 | 0.514056 | 0.714286 | 0.010501 | 0.44 | 0.43 |
| 30 | 2025 | 2026 | -0.897272 | 0.548387 | 0.000000 | -0.173244 | -0.86 | -2.70 |
| seasonal | compare | key_figures | Segmente | Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 |
Corr: 0.2883
Hit Rate Returns: 0.5556
Hit Rate Segments: 0.4286
Avg Real: 0.0013
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 |
Corr: 0.8570
Hit Rate Returns: 0.4861
Hit Rate Segments: 0.8571
Avg Real: 0.1094
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 |
Corr: -0.8358
Hit Rate Returns: 0.4520
Hit Rate Segments: 0.0000
Avg Real: -0.0405
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 |
Corr: -0.0779
Hit Rate Returns: 0.5261
Hit Rate Segments: 0.5714
Avg Real: 0.0153
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 |
Corr: 0.8362
Hit Rate Returns: 0.4240
Hit Rate Segments: 0.7143
Avg Real: 0.0888
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 |
Corr: 0.3577
Hit Rate Returns: 0.5141
Hit Rate Segments: 0.7143
Avg Real: 0.0105
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 |
Corr: -0.8973
Hit Rate Returns: 0.5484
Hit Rate Segments: 0.0000
Avg Real: -0.1732
|
|
![]() |