| window_years | season_year | plot_year | corr | hit_rate_returns | hit_rate_segments | avg_real | ratio_total | ratio_segments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2019 | 2020 | 0.365379 | 0.464286 | 0.428571 | 0.037698 | 2.27 | 2.27 |
| 30 | 2020 | 2021 | 0.729846 | 0.482072 | 0.571429 | 0.033961 | 2.30 | 2.16 |
| 30 | 2021 | 2022 | -0.700268 | 0.456000 | 0.285714 | -0.018723 | -1.04 | -0.98 |
| 30 | 2022 | 2023 | -0.595245 | 0.538153 | 0.571429 | 0.004986 | 0.24 | 0.27 |
| 30 | 2023 | 2024 | 0.532835 | 0.508000 | 0.571429 | 0.002112 | 0.21 | 0.11 |
| 30 | 2024 | 2025 | 0.517507 | 0.469880 | 0.428571 | 0.060162 | 3.60 | 3.91 |
| 30 | 2025 | 2026 | -0.625971 | 0.435484 | 0.000000 | -0.022578 | -0.16 | -0.29 |
| seasonal | compare | key_figures | Segmente | Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 |
Corr: 0.3654
Hit Rate Returns: 0.4643
Hit Rate Segments: 0.4286
Avg Real: 0.0377
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 |
Corr: 0.7298
Hit Rate Returns: 0.4821
Hit Rate Segments: 0.5714
Avg Real: 0.0340
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 |
Corr: -0.7003
Hit Rate Returns: 0.4560
Hit Rate Segments: 0.2857
Avg Real: -0.0187
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 |
Corr: -0.5952
Hit Rate Returns: 0.5382
Hit Rate Segments: 0.5714
Avg Real: 0.0050
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 |
Corr: 0.5328
Hit Rate Returns: 0.5080
Hit Rate Segments: 0.5714
Avg Real: 0.0021
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 |
Corr: 0.5175
Hit Rate Returns: 0.4699
Hit Rate Segments: 0.4286
Avg Real: 0.0602
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 |
Corr: -0.6260
Hit Rate Returns: 0.4355
Hit Rate Segments: 0.0000
Avg Real: -0.0226
|
|
![]() |