| window_years | season_year | plot_year | corr | hit_rate_returns | hit_rate_segments | avg_real | ratio_total | ratio_segments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2019 | 2020 | -0.296663 | 0.496032 | 0.428571 | 0.033569 | 2.85 | 2.92 |
| 30 | 2020 | 2021 | 0.620117 | 0.426295 | 0.454545 | 0.016021 | 2.42 | 2.17 |
| 30 | 2021 | 2022 | 0.570889 | 0.536000 | 0.625000 | 0.026305 | 1.54 | 2.41 |
| 30 | 2022 | 2023 | 0.211239 | 0.514056 | 0.428571 | -0.042452 | -2.66 | -2.68 |
| 30 | 2023 | 2024 | 0.655836 | 0.500000 | 0.428571 | -0.002464 | -0.14 | -0.34 |
| 30 | 2024 | 2025 | 0.444700 | 0.481928 | 0.857143 | -0.003501 | -0.44 | -0.33 |
| 30 | 2025 | 2026 | 0.631071 | 0.500000 | 1.000000 | 0.033714 | 0.49 | 0.44 |
| seasonal | compare | key_figures | Segmente | Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 |
Corr: -0.2967
Hit Rate Returns: 0.4960
Hit Rate Segments: 0.4286
Avg Real: 0.0336
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 |
Corr: 0.6201
Hit Rate Returns: 0.4263
Hit Rate Segments: 0.4545
Avg Real: 0.0160
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 |
Corr: 0.5709
Hit Rate Returns: 0.5360
Hit Rate Segments: 0.6250
Avg Real: 0.0263
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 |
Corr: 0.2112
Hit Rate Returns: 0.5141
Hit Rate Segments: 0.4286
Avg Real: -0.0425
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 |
Corr: 0.6558
Hit Rate Returns: 0.5000
Hit Rate Segments: 0.4286
Avg Real: -0.0025
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 |
Corr: 0.4447
Hit Rate Returns: 0.4819
Hit Rate Segments: 0.8571
Avg Real: -0.0035
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 |
Corr: 0.6311
Hit Rate Returns: 0.5000
Hit Rate Segments: 1.0000
Avg Real: 0.0337
|
|
![]() |