| window_years | season_year | plot_year | corr | hit_rate_returns | hit_rate_segments | avg_real | ratio_total | ratio_segments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2019 | 2020 | 0.684545 | 0.456349 | 0.571429 | 0.032819 | 2.68 | 2.49 |
| 30 | 2020 | 2021 | -0.171191 | 0.521912 | 0.428571 | -0.007725 | -0.58 | -0.53 |
| 30 | 2021 | 2022 | -0.647995 | 0.504000 | 0.571429 | 0.002796 | 0.13 | 0.20 |
| 30 | 2022 | 2023 | 0.344501 | 0.546185 | 0.285714 | 0.017271 | 1.14 | 1.29 |
| 30 | 2023 | 2024 | 0.897226 | 0.460000 | 0.285714 | 0.048792 | 2.59 | 3.43 |
| 30 | 2024 | 2025 | 0.961360 | 0.510040 | 0.857143 | 0.089430 | 5.15 | 5.29 |
| 30 | 2025 | 2026 | 0.334593 | 0.507463 | 1.000000 | 0.096877 | 0.64 | 1.43 |
| seasonal | compare | key_figures | Segmente | Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 |
Corr: 0.6845
Hit Rate Returns: 0.4563
Hit Rate Segments: 0.5714
Avg Real: 0.0328
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 |
Corr: -0.1712
Hit Rate Returns: 0.5219
Hit Rate Segments: 0.4286
Avg Real: -0.0077
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 |
Corr: -0.6480
Hit Rate Returns: 0.5040
Hit Rate Segments: 0.5714
Avg Real: 0.0028
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 |
Corr: 0.3445
Hit Rate Returns: 0.5462
Hit Rate Segments: 0.2857
Avg Real: 0.0173
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 |
Corr: 0.8972
Hit Rate Returns: 0.4600
Hit Rate Segments: 0.2857
Avg Real: 0.0488
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 |
Corr: 0.9614
Hit Rate Returns: 0.5100
Hit Rate Segments: 0.8571
Avg Real: 0.0894
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 |
Corr: 0.3346
Hit Rate Returns: 0.5075
Hit Rate Segments: 1.0000
Avg Real: 0.0969
|
|
![]() |