| window_years | season_year | plot_year | corr | hit_rate_returns | hit_rate_segments | avg_real | ratio_total | ratio_segments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2019 | 2020 | -0.048966 | 0.523810 | 0.714286 | 0.033202 | 1.09 | 1.04 |
| 30 | 2020 | 2021 | -0.363775 | 0.565737 | 0.428571 | -0.021516 | -0.73 | -0.50 |
| 30 | 2021 | 2022 | -0.228151 | 0.500000 | 0.333333 | 0.001892 | -0.07 | 0.07 |
| 30 | 2022 | 2023 | -0.736123 | 0.481928 | 0.285714 | -0.051894 | -1.44 | -1.67 |
| 30 | 2023 | 2024 | -0.051633 | 0.500000 | 0.285714 | -0.030986 | -0.80 | -1.01 |
| 30 | 2024 | 2025 | 0.301151 | 0.489960 | 0.714286 | 0.119435 | 4.30 | 4.72 |
| 30 | 2025 | 2026 | -0.641323 | 0.500000 | 0.500000 | -0.058038 | -0.40 | -0.89 |
| seasonal | compare | key_figures | Segmente | Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 |
Corr: -0.0490
Hit Rate Returns: 0.5238
Hit Rate Segments: 0.7143
Avg Real: 0.0332
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 |
Corr: -0.3638
Hit Rate Returns: 0.5657
Hit Rate Segments: 0.4286
Avg Real: -0.0215
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 |
Corr: -0.2282
Hit Rate Returns: 0.5000
Hit Rate Segments: 0.3333
Avg Real: 0.0019
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 |
Corr: -0.7361
Hit Rate Returns: 0.4819
Hit Rate Segments: 0.2857
Avg Real: -0.0519
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 |
Corr: -0.0516
Hit Rate Returns: 0.5000
Hit Rate Segments: 0.2857
Avg Real: -0.0310
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 |
Corr: 0.3012
Hit Rate Returns: 0.4900
Hit Rate Segments: 0.7143
Avg Real: 0.1194
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 |
Corr: -0.6413
Hit Rate Returns: 0.5000
Hit Rate Segments: 0.5000
Avg Real: -0.0580
|
|
![]() |