| window_years | season_year | plot_year | corr | hit_rate_returns | hit_rate_segments | avg_real | ratio_total | ratio_segments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2019 | 2020 | 0.287729 | 0.492063 | 0.142857 | 0.057942 | 3.74 | 3.62 |
| 30 | 2020 | 2021 | -0.668271 | 0.418327 | 0.428571 | -0.018047 | -0.91 | -0.82 |
| 30 | 2021 | 2022 | -0.326118 | 0.480000 | 0.333333 | 0.005223 | 0.31 | 0.35 |
| 30 | 2022 | 2023 | 0.082531 | 0.481928 | 0.714286 | 0.002440 | -0.06 | 0.11 |
| 30 | 2023 | 2024 | 0.554865 | 0.448000 | 0.142857 | 0.024585 | 1.46 | 1.21 |
| 30 | 2024 | 2025 | 0.786905 | 0.534137 | 0.428571 | 0.194210 | 8.38 | 9.81 |
| 30 | 2025 | 2026 | -0.380968 | 0.552239 | 1.000000 | 0.008240 | 0.21 | 0.25 |
| seasonal | compare | key_figures | Segmente | Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 |
Corr: 0.2877
Hit Rate Returns: 0.4921
Hit Rate Segments: 0.1429
Avg Real: 0.0579
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 |
Corr: -0.6683
Hit Rate Returns: 0.4183
Hit Rate Segments: 0.4286
Avg Real: -0.0180
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 |
Corr: -0.3261
Hit Rate Returns: 0.4800
Hit Rate Segments: 0.3333
Avg Real: 0.0052
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 |
Corr: 0.0825
Hit Rate Returns: 0.4819
Hit Rate Segments: 0.7143
Avg Real: 0.0024
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 |
Corr: 0.5549
Hit Rate Returns: 0.4480
Hit Rate Segments: 0.1429
Avg Real: 0.0246
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 |
Corr: 0.7869
Hit Rate Returns: 0.5341
Hit Rate Segments: 0.4286
Avg Real: 0.1942
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 |
Corr: -0.3810
Hit Rate Returns: 0.5522
Hit Rate Segments: 1.0000
Avg Real: 0.0082
|
|
![]() |