| window_years | season_year | plot_year | corr | hit_rate_returns | hit_rate_segments | avg_real | ratio_total | ratio_segments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2019 | 2020 | 0.797900 | 0.424603 | 0.555556 | 0.015662 | 1.24 | 1.33 |
| 30 | 2020 | 2021 | 0.780707 | 0.454183 | 0.428571 | 0.028594 | 1.35 | 1.41 |
| 30 | 2021 | 2022 | -0.488737 | 0.504000 | 0.428571 | 0.004665 | 0.34 | 0.28 |
| 30 | 2022 | 2023 | -0.720688 | 0.514056 | 0.444444 | -0.020524 | -1.40 | -1.21 |
| 30 | 2023 | 2024 | -0.241441 | 0.472000 | 0.571429 | -0.021838 | -0.74 | -1.34 |
| 30 | 2024 | 2025 | -0.515461 | 0.409639 | 0.285714 | -0.011387 | -0.60 | -0.76 |
| 30 | 2025 | 2026 | 0.200603 | 0.313433 | 0.000000 | 0.125370 | 1.19 | -13.98 |
| seasonal | compare | key_figures | Segmente | Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 |
Corr: 0.7979
Hit Rate Returns: 0.4246
Hit Rate Segments: 0.5556
Avg Real: 0.0157
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 |
Corr: 0.7807
Hit Rate Returns: 0.4542
Hit Rate Segments: 0.4286
Avg Real: 0.0286
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 |
Corr: -0.4887
Hit Rate Returns: 0.5040
Hit Rate Segments: 0.4286
Avg Real: 0.0047
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 |
Corr: -0.7207
Hit Rate Returns: 0.5141
Hit Rate Segments: 0.4444
Avg Real: -0.0205
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 |
Corr: -0.2414
Hit Rate Returns: 0.4720
Hit Rate Segments: 0.5714
Avg Real: -0.0218
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025 |
Corr: -0.5155
Hit Rate Returns: 0.4096
Hit Rate Segments: 0.2857
Avg Real: -0.0114
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2026 |
Corr: 0.2006
Hit Rate Returns: 0.3134
Hit Rate Segments: 0.0000
Avg Real: 0.1254
|
|
![]() |