GOLD – Seasonality Statistics – All years

Statistics are calculated from rolling lookback windows. For target year 2025 and window 30, the years 1995–2024 are evaluated.

10 Years

Monthly Statistics

Month Target Year Start Year End Year Count Positive Negative Hit Rate [%] Mean [%] Median [%] Std [%] Min [%] Q25 [%] Q75 [%] Max [%] Sum Win [%] Sum Loss [%] PF Avg Win [%] Avg Loss [%] Win/Loss Best Year Worst Year Mean/Std
1 2000 1990 1999 10 4 6 40.0 -0.56 -0.83 4.09 -6.73 -2.14 2.49 5.00 13.46 19.02 0.71 3.36 -3.17 1.06 1996 1991 -0.14
2 2000 1990 1999 10 3 7 30.0 0.06 -0.33 2.02 -1.50 -1.09 0.12 5.49 6.13 5.58 1.10 2.04 -0.80 2.56 1997 1996 0.03
3 2000 1990 1999 10 4 6 40.0 -1.16 -1.80 3.76 -8.93 -2.73 2.10 3.69 9.61 21.25 0.45 2.40 -3.54 0.68 1995 1990 -0.31
4 2000 1990 1999 10 4 6 40.0 -0.16 -0.69 2.81 -3.80 -1.62 1.43 5.54 9.81 11.39 0.86 2.45 -1.90 1.29 1993 1994 -0.06
5 2000 1990 1999 10 4 6 40.0 -0.09 -0.17 3.39 -5.73 -1.18 1.52 6.08 11.64 12.56 0.93 2.91 -2.09 1.39 1993 1999 -0.03
6 2000 1990 1999 10 4 6 40.0 -0.56 -0.14 1.98 -3.11 -2.51 1.04 1.99 5.31 10.87 0.49 1.33 -1.81 0.73 1992 1997 -0.28
7 2000 1990 1999 10 4 6 40.0 0.67 -0.52 3.69 -3.54 -2.17 3.31 7.90 17.74 11.06 1.60 4.43 -1.84 2.41 1993 1998 0.18
8 2000 1990 1999 10 2 8 20.0 -1.68 -0.14 3.39 -8.49 -4.03 -0.07 3.31 4.04 20.88 0.19 2.02 -2.61 0.77 1990 1993 -0.50
9 2000 1990 1999 10 8 2 80.0 3.19 2.01 5.89 -4.58 0.62 4.74 16.92 38.60 6.70 5.76 4.83 -3.35 1.44 1999 1993 0.54
10 2000 1990 1999 10 2 8 20.0 -1.49 -0.87 3.15 -6.88 -2.68 -0.09 3.77 4.87 19.80 0.25 2.44 -2.47 0.98 1993 1997 -0.47
11 2000 1990 1999 10 5 5 50.0 -0.61 -0.29 2.11 -4.63 -1.66 0.51 2.80 5.12 11.20 0.46 1.02 -2.24 0.46 1991 1997 -0.29
12 2000 1990 1999 10 3 7 30.0 -0.18 -0.66 2.65 -3.70 -1.46 0.29 5.48 8.64 10.40 0.83 2.88 -1.49 1.94 1993 1991 -0.07
1 2001 1991 2000 10 3 7 30.0 -1.03 -1.30 3.89 -6.73 -2.14 0.40 5.00 10.39 20.64 0.50 3.46 -2.95 1.17 1996 1991 -0.26
2 2001 1991 2000 10 4 6 40.0 0.49 -0.13 2.18 -1.50 -0.92 0.39 5.49 9.28 4.38 2.12 2.32 -0.73 3.18 1997 1996 0.22
3 2001 1991 2000 10 4 6 40.0 -0.72 -1.80 2.90 -4.47 -2.73 2.10 3.69 9.61 16.79 0.57 2.40 -2.80 0.86 1995 2000 -0.25
4 2001 1991 2000 10 4 6 40.0 -0.31 -0.99 2.86 -3.80 -1.92 1.43 5.54 9.81 12.93 0.76 2.45 -2.16 1.14 1993 1994 -0.11
5 2001 1991 2000 10 4 6 40.0 -0.01 -0.17 3.36 -5.73 -0.64 1.52 6.08 11.64 11.71 0.99 2.91 -1.95 1.49 1993 1999 -0.00
6 2001 1991 2000 10 5 5 50.0 0.29 0.04 2.92 -3.11 -2.11 1.74 6.56 11.87 8.97 1.32 2.37 -1.79 1.32 2000 1997 0.10
7 2001 1991 2000 10 3 7 30.0 -0.16 -0.88 3.82 -4.40 -2.74 1.19 7.90 13.90 15.46 0.90 4.63 -2.21 2.10 1993 2000 -0.04
8 2001 1991 2000 10 2 8 20.0 -2.00 -0.14 3.00 -8.49 -4.03 -0.07 0.73 0.91 20.88 0.04 0.46 -2.61 0.17 1994 1993 -0.67
9 2001 1991 2000 10 7 3 70.0 2.54 1.68 6.00 -4.58 -0.87 2.94 16.92 33.34 7.96 4.19 4.76 -2.65 1.79 1999 1993 0.42
10 2001 1991 2000 10 2 8 20.0 -1.26 -0.87 2.88 -6.88 -2.68 -0.09 3.77 4.87 17.46 0.28 2.44 -2.18 1.12 1993 1997 -0.44
11 2001 1991 2000 10 5 5 50.0 -0.46 -0.29 2.25 -4.63 -1.66 1.02 2.80 6.58 11.20 0.59 1.32 -2.24 0.59 1991 1997 -0.21
12 2001 1991 2000 10 3 7 30.0 -0.38 -0.66 2.47 -3.70 -1.46 0.29 5.48 6.65 10.40 0.64 2.22 -1.49 1.49 1993 1991 -0.15
1 2002 1992 2001 10 3 7 30.0 -0.59 -1.30 3.40 -6.44 -2.14 0.40 5.00 10.39 16.32 0.64 3.46 -2.33 1.49 1996 1997 -0.17
2 2002 1992 2001 10 5 5 50.0 0.55 -0.01 2.17 -1.50 -0.92 0.51 5.49 9.81 4.32 2.27 1.96 -0.86 2.27 1997 1996 0.25
3 2002 1992 2001 10 4 6 40.0 -0.80 -1.80 2.98 -4.47 -3.19 2.10 3.69 9.61 17.65 0.54 2.40 -2.94 0.82 1995 2000 -0.27
4 2002 1992 2001 10 4 6 40.0 -0.08 -0.99 2.99 -3.80 -1.92 2.24 5.54 12.16 12.93 0.94 3.04 -2.16 1.41 1993 1994 -0.03
5 2002 1992 2001 10 4 6 40.0 -0.07 -0.17 3.34 -5.73 -0.64 1.36 6.08 11.03 11.71 0.94 2.76 -1.95 1.41 1993 1999 -0.02
6 2002 1992 2001 10 5 5 50.0 0.28 0.04 2.92 -3.11 -2.11 1.70 6.56 11.81 8.97 1.32 2.36 -1.79 1.32 2000 1997 0.10
7 2002 1992 2001 10 3 7 30.0 -0.19 -1.04 3.83 -4.40 -2.74 1.19 7.90 13.90 15.77 0.88 4.63 -2.25 2.06 1993 2000 -0.05
8 2002 1992 2001 10 3 7 30.0 -1.29 -0.10 3.24 -8.49 -2.61 0.12 2.85 3.76 16.65 0.23 1.25 -2.38 0.53 2001 1993 -0.40
9 2002 1992 2001 10 7 3 70.0 3.04 2.01 6.12 -4.58 -0.87 5.79 16.92 38.41 7.96 4.82 5.49 -2.65 2.07 1999 1993 0.50
10 2002 1992 2001 10 1 9 10.0 -1.81 -2.00 2.91 -6.88 -3.20 -0.18 3.77 3.77 21.92 0.17 3.77 -2.44 1.55 1993 1997 -0.62
11 2002 1992 2001 10 4 6 40.0 -0.93 -1.12 1.96 -4.63 -1.84 0.36 2.00 3.79 13.08 0.29 0.95 -2.18 0.43 2000 1997 -0.47
12 2002 1992 2001 10 4 6 40.0 0.16 -0.22 2.24 -2.70 -1.01 0.67 5.48 8.31 6.70 1.24 2.08 -1.12 1.86 1993 1997 0.07
1 2003 1993 2002 10 3 7 30.0 -0.55 -1.30 3.42 -6.44 -2.14 0.75 5.00 10.86 16.32 0.67 3.62 -2.33 1.55 1996 1997 -0.16
2 2003 1993 2002 10 6 4 60.0 1.17 0.32 2.52 -1.50 -0.39 2.49 5.49 14.98 3.25 4.62 2.50 -0.81 3.08 1997 1996 0.47
3 2003 1993 2002 10 5 5 50.0 -0.34 -0.31 3.00 -4.47 -3.09 2.43 3.69 11.53 14.89 0.77 2.31 -2.98 0.77 1995 2000 -0.11
4 2003 1993 2002 10 5 5 50.0 0.29 0.46 2.98 -3.80 -1.72 2.24 5.54 14.04 11.11 1.26 2.81 -2.22 1.26 1993 1994 0.10
5 2003 1993 2002 10 5 5 50.0 0.54 0.30 3.83 -5.73 -0.64 2.36 6.08 16.93 11.53 1.47 3.39 -2.31 1.47 1993 1999 0.14
6 2003 1993 2002 10 4 6 40.0 -0.29 -0.14 3.10 -3.69 -2.83 1.04 6.56 9.82 12.67 0.77 2.45 -2.11 1.16 2000 2002 -0.09
7 2003 1993 2002 10 2 8 20.0 -0.96 -1.99 3.61 -4.40 -3.32 -0.48 7.90 9.64 19.26 0.50 4.82 -2.41 2.00 1993 2000 -0.27
8 2003 1993 2002 10 4 6 40.0 -0.55 -0.07 3.31 -8.49 -0.15 0.59 3.03 6.80 12.34 0.55 1.70 -2.06 0.83 2002 1993 -0.17
9 2003 1993 2002 10 7 3 70.0 3.22 2.70 6.11 -4.58 -0.87 5.87 16.92 40.15 7.96 5.04 5.74 -2.65 2.16 1999 1993 0.53
10 2003 1993 2002 10 1 9 10.0 -1.75 -1.66 2.90 -6.88 -3.20 -0.18 3.77 3.77 21.23 0.18 3.77 -2.36 1.60 1993 1997 -0.60
11 2003 1993 2002 10 5 5 50.0 -0.74 -0.29 1.99 -4.63 -1.84 0.42 2.00 4.18 11.55 0.36 0.84 -2.31 0.36 2000 1997 -0.37
12 2003 1993 2002 10 5 5 50.0 1.07 0.18 3.50 -2.70 -1.01 1.43 8.75 17.06 6.31 2.70 3.41 -1.26 2.70 2002 1997 0.31
1 2004 1994 2003 10 4 6 40.0 0.17 -1.14 4.01 -6.44 -2.14 3.78 6.17 17.03 15.33 1.11 4.26 -2.55 1.67 2003 1997 0.04
2 2004 1994 2003 10 6 4 60.0 0.71 0.32 3.19 -5.05 -0.87 2.49 5.49 14.98 7.84 1.91 2.50 -1.96 1.27 1997 2003 0.22
3 2004 1994 2003 10 4 6 40.0 -0.95 -1.80 2.96 -4.47 -3.45 1.59 3.69 8.93 18.43 0.48 2.23 -3.07 0.73 1995 2000 -0.32
4 2004 1994 2003 10 5 5 50.0 -0.20 -0.16 2.36 -3.80 -1.72 1.89 2.37 9.14 11.11 0.82 1.83 -2.22 0.82 2001 1994 -0.08
5 2004 1994 2003 10 5 5 50.0 0.68 0.30 4.08 -5.73 -0.64 2.36 7.47 18.33 11.53 1.59 3.67 -2.31 1.59 2003 1999 0.17
6 2004 1994 2003 10 4 6 40.0 -0.79 -1.50 3.44 -5.06 -3.05 1.04 6.56 9.82 17.73 0.55 2.45 -2.95 0.83 2000 2003 -0.23
7 2004 1994 2003 10 2 8 20.0 -1.50 -1.99 2.30 -4.40 -3.32 -0.48 2.48 4.22 19.26 0.22 2.11 -2.41 0.88 2003 2000 -0.65
8 2004 1994 2003 10 5 5 50.0 0.87 0.06 2.48 -3.42 -0.11 2.32 5.76 12.56 3.85 3.26 2.51 -0.77 3.26 2003 1998 0.35
9 2004 1994 2003 10 8 2 80.0 3.94 2.90 5.48 -2.12 0.78 5.87 16.92 42.76 3.38 12.64 5.35 -1.69 3.16 1999 1996 0.72
10 2004 1994 2003 10 0 10 0.0 -2.15 -1.66 2.25 -6.88 -3.20 -0.25 -0.07 0.00 21.48 0.00 NaN -2.15 NaN 1999 1997 -0.95
11 2004 1994 2003 10 5 5 50.0 -0.43 -0.29 2.39 -4.63 -1.84 1.01 3.50 7.25 11.55 0.63 1.45 -2.31 0.63 2003 1997 -0.18
12 2004 1994 2003 10 5 5 50.0 0.96 0.18 3.36 -2.70 -1.01 1.43 8.75 15.93 6.31 2.52 3.19 -1.26 2.52 2002 1997 0.29
1 2005 1995 2004 10 4 6 40.0 0.08 -1.14 4.08 -6.44 -2.31 3.78 6.17 17.03 16.19 1.05 4.26 -2.70 1.58 2003 1997 0.02
2 2005 1995 2004 10 6 4 60.0 0.58 0.32 3.25 -5.05 -1.40 2.49 5.49 14.98 9.16 1.64 2.50 -2.29 1.09 1997 2003 0.18
3 2005 1995 2004 10 4 6 40.0 -0.46 -1.80 3.89 -4.47 -3.45 1.59 7.61 13.83 18.43 0.75 3.46 -3.07 1.12 2004 2000 -0.12
4 2005 1995 2004 10 5 5 50.0 -0.73 -0.16 3.57 -9.16 -1.72 1.89 2.37 9.14 16.47 0.56 1.83 -3.29 0.56 2001 2004 -0.21
5 2005 1995 2004 10 5 5 50.0 0.59 0.30 4.04 -5.73 -0.64 1.67 7.47 17.41 11.53 1.51 3.48 -2.31 1.51 2003 1999 0.15
6 2005 1995 2004 10 5 5 50.0 -0.76 -1.33 3.45 -5.06 -3.05 1.04 6.56 9.87 17.44 0.57 1.97 -3.49 0.57 2000 2003 -0.22
7 2005 1995 2004 10 2 8 20.0 -1.52 -1.99 2.29 -4.40 -3.32 -0.52 2.48 4.22 19.42 0.22 2.11 -2.43 0.87 2003 2000 -0.66
8 2005 1995 2004 10 5 5 50.0 1.27 0.06 2.76 -3.42 -0.11 2.99 5.76 16.55 3.85 4.30 3.31 -0.77 4.30 2003 1998 0.46
9 2005 1995 2004 10 8 2 80.0 3.92 2.90 5.48 -2.12 0.75 5.87 16.92 42.62 3.38 12.60 5.33 -1.69 3.15 1999 1996 0.72
10 2005 1995 2004 10 1 9 10.0 -1.63 -0.87 2.66 -6.88 -2.98 -0.18 2.43 2.43 18.74 0.13 2.43 -2.08 1.17 2004 1997 -0.61
11 2005 1995 2004 10 6 4 60.0 0.16 0.27 2.97 -4.63 -1.84 1.81 5.22 12.47 10.83 1.15 2.08 -2.71 0.77 2004 1997 0.06
12 2005 1995 2004 10 4 6 40.0 0.65 -0.49 3.56 -2.75 -1.46 1.43 8.75 15.52 9.07 1.71 3.88 -1.51 2.57 2002 2004 0.18
1 2006 1996 2005 10 4 6 40.0 -0.07 -1.14 4.20 -6.44 -2.88 3.78 6.17 17.03 17.78 0.96 4.26 -2.96 1.44 2003 1997 -0.02
2 2006 1996 2005 10 6 4 60.0 0.84 0.35 3.35 -5.05 -1.40 3.13 5.49 17.60 9.16 1.92 2.93 -2.29 1.28 1997 2003 0.25
3 2006 1996 2005 10 3 7 30.0 -0.99 -2.01 3.62 -4.47 -3.45 0.15 7.61 10.14 20.08 0.50 3.38 -2.87 1.18 2004 2000 -0.27
4 2006 1996 2005 10 6 4 60.0 -0.48 1.07 3.63 -9.16 -1.71 1.89 2.37 10.64 15.44 0.69 1.77 -3.86 0.46 2001 2004 -0.13
5 2006 1996 2005 10 5 5 50.0 0.25 0.30 4.29 -5.73 -3.14 1.67 7.47 17.41 14.87 1.17 3.48 -2.97 1.17 2003 1999 0.06
6 2006 1996 2005 10 5 5 50.0 -0.33 -1.33 3.80 -5.06 -3.05 1.70 6.56 14.10 17.44 0.81 2.82 -3.49 0.81 2000 2003 -0.09
7 2006 1996 2005 10 2 8 20.0 -1.60 -1.99 2.26 -4.40 -3.32 -0.87 2.48 4.22 20.17 0.21 2.11 -2.52 0.84 2003 2000 -0.70
8 2006 1996 2005 10 6 4 60.0 1.40 0.70 2.72 -3.42 -0.11 2.99 5.76 17.76 3.78 4.70 2.96 -0.95 3.13 2003 1998 0.51
9 2006 1996 2005 10 8 2 80.0 4.67 3.35 5.44 -2.12 2.22 7.17 16.92 50.09 3.38 14.81 6.26 -1.69 3.70 1999 1996 0.86
10 2006 1996 2005 10 1 9 10.0 -1.69 -1.17 2.63 -6.88 -2.98 -0.18 2.43 2.43 19.35 0.13 2.43 -2.15 1.13 2004 1997 -0.64
11 2006 1996 2005 10 6 4 60.0 0.66 0.27 3.53 -4.63 -1.84 3.13 6.17 17.43 10.83 1.61 2.90 -2.71 1.07 2005 1997 0.19
12 2006 1996 2005 10 5 5 50.0 1.13 -0.09 3.78 -2.75 -1.46 3.68 8.75 20.32 9.02 2.25 4.06 -1.80 2.25 2002 2004 0.30
1 2007 1997 2006 10 4 6 40.0 0.42 -1.14 5.06 -6.44 -2.88 3.78 9.92 21.95 17.78 1.23 5.49 -2.96 1.85 2006 1997 0.08
2 2007 1997 2006 10 6 4 60.0 0.87 0.35 3.33 -5.05 -1.22 3.13 5.49 17.60 8.93 1.97 2.93 -2.23 1.31 1997 2003 0.26
3 2007 1997 2006 10 4 6 40.0 -0.48 -2.01 3.93 -4.47 -3.45 1.59 7.61 14.04 18.85 0.74 3.51 -3.14 1.12 2004 2000 -0.12
4 2007 1997 2006 10 7 3 70.0 0.83 1.69 5.38 -9.16 -1.31 2.24 12.14 22.78 14.48 1.57 3.25 -4.83 0.67 2006 2004 0.15
5 2007 1997 2006 10 5 5 50.0 0.10 0.13 4.33 -5.73 -3.43 1.67 7.47 17.41 16.36 1.06 3.48 -3.27 1.06 2003 1999 0.02
6 2007 1997 2006 10 5 5 50.0 -0.54 -1.41 4.00 -5.06 -3.55 1.70 6.56 14.10 19.50 0.72 2.82 -3.90 0.72 2000 2003 -0.14
7 2007 1997 2006 10 2 8 20.0 -1.42 -1.99 2.60 -4.40 -3.32 -0.87 3.53 6.01 20.17 0.30 3.01 -2.52 1.19 2006 2000 -0.54
8 2007 1997 2006 10 6 4 60.0 1.28 0.70 2.81 -3.42 -0.15 2.99 5.76 17.76 4.93 3.60 2.96 -1.23 2.40 2003 1998 0.46
9 2007 1997 2006 10 8 2 80.0 4.43 3.35 5.82 -4.57 2.22 7.17 16.92 50.09 5.83 8.60 6.26 -2.91 2.15 1999 2006 0.76
10 2007 1997 2006 10 2 8 20.0 -1.54 -1.17 2.77 -6.88 -2.98 -0.11 2.43 3.82 19.19 0.20 1.91 -2.40 0.80 2004 1997 -0.55
11 2007 1997 2006 10 7 3 70.0 1.52 1.20 3.91 -4.63 -1.38 4.79 6.88 24.31 9.12 2.67 3.47 -3.04 1.14 2006 1997 0.39
12 2007 1997 2006 10 5 5 50.0 1.05 -0.14 3.84 -2.75 -1.73 3.68 8.75 20.32 9.86 2.06 4.06 -1.97 2.06 2002 2004 0.27
1 2008 1998 2007 10 5 5 50.0 1.32 0.28 4.47 -3.62 -2.21 4.12 9.92 24.53 11.34 2.16 4.91 -2.27 2.16 2006 2005 0.29
2 2008 1998 2007 10 6 4 60.0 0.58 0.35 2.99 -5.05 -1.22 2.96 5.18 14.69 8.93 1.65 2.45 -2.23 1.10 2002 2003 0.19
3 2008 1998 2007 10 4 6 40.0 -0.25 -1.31 3.81 -4.47 -3.21 1.59 7.61 14.04 16.49 0.85 3.51 -2.75 1.28 2004 2000 -0.06
4 2008 1998 2007 10 8 2 80.0 1.39 1.89 5.18 -9.16 0.85 2.33 12.14 25.03 11.12 2.25 3.13 -5.56 0.56 2006 2004 0.27
5 2008 1998 2007 10 4 6 40.0 -0.31 -1.07 4.37 -5.73 -3.68 1.47 7.47 15.84 18.98 0.83 3.96 -3.16 1.25 2003 1999 -0.07
6 2008 1998 2007 10 5 5 50.0 -0.40 -0.83 3.92 -5.06 -3.49 1.70 6.56 14.10 18.11 0.78 2.82 -3.62 0.78 2000 2003 -0.10
7 2008 1998 2007 10 3 7 30.0 -0.92 -1.34 2.78 -4.40 -3.24 1.44 3.53 8.18 17.36 0.47 2.73 -2.48 1.10 2006 2000 -0.33
8 2008 1998 2007 10 7 3 70.0 1.44 1.33 2.77 -3.42 -0.07 2.99 5.76 19.21 4.81 3.99 2.74 -1.60 1.71 2003 1998 0.52
9 2008 1998 2007 10 8 2 80.0 5.17 5.09 6.11 -4.57 2.22 7.66 16.92 57.48 5.83 9.86 7.19 -2.91 2.47 1999 2006 0.85
10 2008 1998 2007 10 3 7 30.0 -0.15 -0.55 3.24 -4.46 -1.75 1.02 7.01 10.82 12.31 0.88 3.61 -1.76 2.05 2007 2001 -0.05
11 2008 1998 2007 10 7 3 70.0 1.81 1.20 3.49 -2.61 -1.22 4.79 6.88 24.31 6.17 3.94 3.47 -2.06 1.69 2006 1999 0.52
12 2008 1998 2007 10 6 4 60.0 1.96 1.21 3.94 -2.75 -1.46 4.69 8.75 26.80 7.17 3.74 4.47 -1.79 2.49 2002 2004 0.50
1 2009 1999 2008 10 5 5 50.0 1.96 0.28 5.36 -3.62 -2.21 5.27 11.02 30.91 11.34 2.73 6.18 -2.27 2.73 2008 2005 0.36
2 2009 1999 2008 10 7 3 70.0 1.16 1.56 3.19 -5.05 -0.91 3.13 5.18 19.45 7.84 2.48 2.78 -2.61 1.06 2002 2003 0.36
3 2009 1999 2008 10 3 7 30.0 -0.86 -2.01 4.14 -5.54 -3.53 1.20 7.61 13.43 22.03 0.61 4.48 -3.15 1.42 2004 2008 -0.21
4 2009 1999 2008 10 7 3 70.0 0.71 1.69 5.55 -9.16 -1.31 2.33 12.14 23.13 16.07 1.44 3.30 -5.36 0.62 2006 2004 0.13
5 2009 1999 2008 10 5 5 50.0 0.32 0.13 4.16 -5.73 -2.38 1.80 7.47 17.68 14.51 1.22 3.54 -2.90 1.22 2003 1999 0.08
6 2009 1999 2008 10 5 5 50.0 -0.11 -0.83 4.17 -5.06 -3.49 3.69 6.56 17.05 18.11 0.94 3.41 -3.62 0.94 2000 2003 -0.03
7 2009 1999 2008 10 3 7 30.0 -0.69 -1.21 2.63 -4.40 -2.24 1.44 3.53 8.18 15.03 0.54 2.73 -2.15 1.27 2006 2000 -0.26
8 2009 1999 2008 10 7 3 70.0 0.87 1.33 4.12 -9.10 -0.07 2.99 5.76 19.21 10.48 1.83 2.74 -3.49 0.79 2003 2008 0.21
9 2009 1999 2008 10 8 2 80.0 4.91 4.18 6.06 -4.57 2.22 7.49 16.92 54.98 5.83 9.43 6.87 -2.91 2.36 1999 2006 0.81
10 2009 1999 2008 10 3 7 30.0 -1.69 -0.55 6.23 -16.89 -2.98 1.02 7.01 10.82 27.71 0.39 3.61 -3.96 0.91 2007 2008 -0.27
11 2009 1999 2008 10 7 3 70.0 3.08 2.75 4.84 -2.61 -1.16 5.94 12.79 36.96 6.17 5.99 5.28 -2.06 2.57 2008 1999 0.64
12 2009 1999 2008 10 7 3 70.0 2.89 3.01 4.10 -2.75 -0.58 6.06 8.75 34.49 5.56 6.20 4.93 -1.85 2.66 2002 2004 0.71
1 2010 2000 2009 10 6 4 60.0 2.58 1.90 5.38 -3.62 -2.21 6.01 11.02 36.43 10.68 3.41 6.07 -2.67 2.27 2008 2005 0.48
2 2010 2000 2009 10 7 3 70.0 1.33 2.23 3.18 -5.05 -0.82 3.13 5.18 21.15 7.84 2.70 3.02 -2.61 1.16 2002 2003 0.42
3 2010 2000 2009 10 3 7 30.0 -0.91 -2.25 4.16 -5.54 -3.53 1.20 7.61 13.43 22.52 0.60 4.48 -3.22 1.39 2004 2008 -0.22
4 2010 2000 2009 10 6 4 60.0 0.12 1.07 5.66 -9.16 -3.08 2.16 12.14 20.77 19.52 1.06 3.46 -4.88 0.71 2006 2004 0.02
5 2010 2000 2009 10 6 4 60.0 1.95 1.23 4.68 -4.03 -1.35 4.89 10.56 28.23 8.78 3.21 4.71 -2.20 2.14 2009 2005 0.42
6 2010 2000 2009 10 5 5 50.0 -0.36 -0.83 4.43 -5.43 -4.50 3.69 6.56 17.05 20.67 0.83 3.41 -4.13 0.83 2000 2009 -0.08
7 2010 2000 2009 10 4 6 40.0 -0.13 -0.98 2.78 -4.40 -1.41 2.41 3.53 11.20 12.54 0.89 2.80 -2.09 1.34 2006 2000 -0.05
8 2010 2000 2009 10 7 3 70.0 0.84 1.33 4.13 -9.10 -0.28 2.99 5.76 19.21 10.76 1.79 2.74 -3.59 0.77 2003 2008 0.20
9 2010 2000 2009 10 8 2 80.0 3.82 4.18 4.42 -4.57 2.22 6.49 10.57 44.06 5.83 7.56 5.51 -2.91 1.89 2007 2006 0.87
10 2010 2000 2009 10 4 6 40.0 -1.31 -0.55 6.45 -16.89 -2.98 2.17 7.01 14.57 27.65 0.53 3.64 -4.61 0.79 2007 2008 -0.20
11 2010 2000 2009 10 8 2 80.0 4.62 4.36 5.27 -1.88 0.80 6.70 12.84 49.79 3.55 14.03 6.22 -1.78 3.51 2009 2001 0.88
12 2010 2000 2009 10 7 3 70.0 2.29 3.01 5.06 -7.02 -1.14 6.06 8.75 34.49 11.55 2.99 4.93 -3.85 1.28 2002 2009 0.45
1 2011 2001 2010 10 6 4 60.0 2.60 1.90 5.36 -3.62 -2.14 6.01 11.02 36.43 10.40 3.50 6.07 -2.60 2.34 2008 2005 0.49
2 2011 2001 2010 10 7 3 70.0 1.34 2.23 3.19 -5.05 -0.82 3.20 5.18 21.25 7.84 2.71 3.04 -2.61 1.16 2002 2003 0.42
3 2011 2001 2010 10 3 7 30.0 -0.49 -1.31 3.97 -5.54 -3.33 1.37 7.61 13.43 18.34 0.73 4.48 -2.62 1.71 2004 2008 -0.12
4 2011 2001 2010 10 7 3 70.0 0.91 1.69 5.88 -9.16 -2.43 2.34 12.14 26.65 17.57 1.52 3.81 -5.86 0.65 2006 2004 0.15
5 2011 2001 2010 10 7 3 70.0 2.30 1.77 4.61 -4.03 -1.04 5.18 10.56 31.25 8.29 3.77 4.46 -2.76 1.62 2009 2005 0.50
6 2011 2001 2010 10 5 5 50.0 -0.79 -0.83 3.86 -5.43 -4.50 2.15 4.32 12.75 20.67 0.62 2.55 -4.13 0.62 2005 2009 -0.21
7 2011 2001 2010 10 4 6 40.0 -0.19 -0.98 2.87 -4.91 -1.41 2.41 3.53 11.20 13.05 0.86 2.80 -2.17 1.29 2006 2010 -0.06
8 2011 2001 2010 10 7 3 70.0 1.38 2.15 4.38 -9.10 -0.02 4.30 5.76 24.55 10.76 2.28 3.51 -3.59 0.98 2003 2008 0.32
9 2011 2001 2010 10 9 1 90.0 4.45 4.94 4.05 -4.57 2.84 6.49 10.57 49.11 4.57 10.76 5.46 -4.57 1.20 2007 2006 1.10
10 2011 2001 2010 10 5 5 50.0 -0.59 0.57 6.60 -16.89 -1.59 3.42 7.01 18.43 24.29 0.76 3.69 -4.86 0.76 2007 2008 -0.09
11 2011 2001 2010 10 8 2 80.0 4.61 4.36 5.28 -1.88 0.76 6.70 12.84 49.66 3.55 13.99 6.21 -1.78 3.50 2009 2001 0.87
12 2011 2001 2010 10 7 3 70.0 2.47 3.44 5.03 -7.02 -0.92 6.06 8.75 36.26 11.55 3.14 5.18 -3.85 1.35 2002 2009 0.49
1 2012 2002 2011 10 6 4 60.0 2.23 1.90 5.86 -6.17 -2.61 6.01 11.02 36.43 14.17 2.57 6.07 -3.54 1.71 2008 2011 0.38
2 2012 2002 2011 10 7 3 70.0 1.89 2.83 3.48 -5.05 -0.48 4.38 5.97 26.69 7.84 3.41 3.81 -2.61 1.46 2011 2003 0.54
3 2012 2002 2011 10 4 6 40.0 -0.01 -0.63 3.86 -5.54 -2.56 1.77 7.61 14.76 14.86 0.99 3.69 -2.48 1.49 2004 2008 -0.00
4 2012 2002 2011 10 7 3 70.0 1.61 1.69 6.46 -9.16 -2.43 4.97 12.14 33.63 17.57 1.91 4.80 -5.86 0.82 2006 2004 0.25
5 2012 2002 2011 10 6 4 60.0 2.03 1.77 4.78 -4.03 -1.86 5.18 10.56 30.49 10.22 2.98 5.08 -2.56 1.99 2009 2005 0.42
6 2012 2002 2011 10 4 6 40.0 -1.19 -1.96 3.76 -5.43 -4.50 1.71 4.32 10.95 22.87 0.48 2.74 -3.81 0.72 2005 2009 -0.32
7 2012 2002 2011 10 5 5 50.0 0.81 0.71 3.90 -4.91 -1.21 2.88 8.44 19.64 11.57 1.70 3.93 -2.31 1.70 2011 2010 0.21
8 2012 2002 2011 10 7 3 70.0 2.31 2.24 5.55 -9.10 -0.02 5.33 12.12 33.83 10.76 3.14 4.83 -3.59 1.35 2011 2008 0.42
9 2012 2002 2011 10 8 2 80.0 2.69 4.18 6.23 -10.97 2.22 5.77 10.57 42.45 15.54 2.73 5.31 -7.77 0.68 2007 2011 0.43
10 2012 2002 2011 10 6 4 60.0 0.41 1.91 6.70 -16.89 -0.70 3.83 7.01 23.97 19.83 1.21 4.00 -4.96 0.81 2007 2008 0.06
11 2012 2002 2011 10 9 1 90.0 4.98 4.36 4.88 -1.67 1.86 6.70 12.84 51.52 1.67 30.83 5.72 -1.67 3.43 2009 2007 1.02
12 2012 2002 2011 10 6 4 60.0 1.27 3.44 6.48 -10.39 -2.51 6.06 8.75 34.60 21.94 1.58 5.77 -5.48 1.05 2002 2011 0.20
1 2013 2003 2012 10 6 4 60.0 3.23 4.05 6.49 -6.17 -2.61 8.98 11.21 46.42 14.17 3.28 7.74 -3.54 2.18 2012 2011 0.50
