| Abstand sma200 | 0.07 |
| Trendbestimmung | Marktphase | Timing-Modelle | ||||||||||||||||||||
| nr | datum | sp500 close | 17 Tage | 43 Tage | 120 Tage | neues 17 Tage H/T | neues 43 Tage H/T | neues 120 Tage H/T |
Markt Phase | Dauer Tage |
vix | trin NYSE >2/3 | trinq NASDAQ >2/3 | updown Vol-ratio <0.6 | AD Summation <-750 | NewHighs <-15 | NewLows >15 | MagigT | Volatilitaets Modell >1.4*gd100 | Trend- qualitaets Modell >80% sp500>sma200 | %ausverkauft nyse/nasdaq | handeln |
| 1580 | 2026-04-16 | 7041.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 3 | 17.94 | 0.74 | 0.81 | 0.93 | 131 | 1.20 | 0.32 | 2326 | ok | 0 | 100.00/25.29 | |
| 1581 | 2026-04-17 | 7126.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 4 | 17.48 | 1.24 | 1.13 | 0.93 | 452 | 1.31 | 0.28 | 2320 | ok | 0 | 100.00/41.79 | |
| 1582 | 2026-04-20 | 7109.14 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 5 | 18.87 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 355 | 0.74 | 0.13 | 2318 | ok | 0 | 100.00/27.37 | ||||
| 1583 | 2026-04-21 | 7064.01 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 6 | 19.50 | 0.95 | 0.66 | 0.93 | 350 | 0.80 | 0.16 | 2325 | ok | 0 | 100.00/48.68 | ||||
| 1584 | 2026-04-22 | 7137.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 7 | 18.92 | 1.17 | 0.88 | 0.93 | 342 | 0.67 | 0.13 | 2321 | ok | 0 | 100.00/62.36 | |
| 1585 | 2026-04-23 | 7108.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 8 | 19.31 | 1.33 | 1.02 | 0.92 | 762 | 0.72 | 0.15 | 2199 | ok | 0 | 100.00/33.42 | |
| 1586 | 2026-04-24 | 7165.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 9 | 18.71 | 1.34 | 0.64 | 0.90 | 601 | 0.55 | 0.18 | 2216 | ok | 0 | 100.00/66.86 | |
| 1587 | 2026-04-27 | 7173.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 10 | 18.02 | 0.94 | 0.99 | 0.90 | 649 | 0.51 | 0.15 | 2230 | ok | 0 | 100.00/31.96 | |
| 1588 | 2026-04-28 | 7138.8 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 11 | 17.83 | 0.86 | 0.99 | 0.90 | 556 | 0.61 | 0.16 | 2240 | ok | 0 | 100.00/52.74 | ||||
| 1589 | 2026-04-29 | 7135.95 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 12 | 18.81 | 0.79 | 0.54 | 0.88 | 172 | 0.82 | 0.15 | 2252 | ok | 0 | 100.00/63.48 | ||||
| 1590 | 2026-04-30 | 7209.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 13 | 16.89 | 1.16 | 1.03 | 0.87 | 260 | 0.98 | 0.11 | 2261 | ok | 0 | 100.00/55.54 | |
| 1591 | 2026-05-01 | 7230.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 14 | 16.99 | 1.12 | 0.8 | 0.89 | 256 | 1.03 | 0.22 | 2277 | ok | 0 | 100.00/27.38 | |
| 1592 | 2026-05-04 | 7200.75 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 15 | 18.29 | 0.82 | 0.63 | 0.88 | 234 | 0.97 | 0.20 | 2281 | ok | 0 | 100.00/31.69 | ||||
| 1593 | 2026-05-05 | 7259.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 16 | 17.38 | 1.13 | 0.95 | 0.89 | 99 | 0.74 | 0.19 | 2288 | ok | 0 | 100.00/47.92 | |
| 1594 | 2026-05-06 | 7365.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 17 | 17.39 | 1.38 | 0.92 | 0.88 | 262 | 0.94 | 0.23 | 2297 | ok | 0 | 100.00/36.42 | |
| 1595 | 2026-05-07 | 7337.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 18 | 17.08 | 1.41 | 1.02 | 0.89 | 494 | 1.40 | 0.13 | 2305 | ok | 0 | 100.00/33.38 | |
| 1596 | 2026-05-08 | 7398.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 19 | 17.19 | 1.49 | 0.69 | 0.88 | 567 | 1.21 | 0.13 | 2301 | ok | 0 | 100.00/62.91 | |
| 1597 | 2026-05-11 | 7412.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 20 | 18.38 | 0.84 | 0.55 | 0.89 | 849 | 0.99 | 0.18 | 2306 | ok | 0 | 100.00/34.80 | |
| 1598 | 2026-05-12 | 7400.96 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 21 | 17.99 | 0.78 | 0.86 | 0.88 | 753 | 1.10 | 0.31 | 2312 | ok | 0 | 100.00/40.62 | ||||
| 1599 | 2026-05-13 | 7444.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 22 | 17.87 | 0.96 | 0.65 | 0.87 | 492 | 1.14 | 0.47 | 2317 | ok | 0 | 100.00/62.76 | |
| 1600 | 2026-05-14 | 7501.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 23 | 17.26 | 0.98 | 0.82 | 0.88 | 494 | 1.18 | 0.86 | 2317 | ok | 0 | 100.00/41.40 | |
| 1601 | 2026-05-15 | 7408.5 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 24 | 18.43 | 0.82 | 0.62 | 0.88 | 452 | 1.17 | 0.80 | 2321 | ok | 0 | 100.00/37.11 | ||||
| 1602 | 2026-05-18 | 7403.05 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 25 | 17.82 | 0.79 | 0.8 | 0.86 | -76 | 0.55 | 0.87 | 2339 | ok | 0 | 100.00/65.89 | ||||
| 1603 | 2026-05-19 | 7353.61 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 26 | 18.06 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | -11 | 0.69 | 0.84 | 2344 | ok | 0 | 100.00/49.47 | ||||
| 1604 | 2026-05-20 | 7432.97 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 27 | 17.44 | 1.24 | 1.05 | 0.87 | -386 | 0.79 | 0.81 | 2352 | ok | 0 | 100.00/60.43 | ||||
| 1605 | 2026-05-21 | 7445.72 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 28 | 16.76 | 0.7 | 0.74 | 0.88 | -268 | 0.48 | 0.96 | 2353 | ok | 0 | 100.00/25.88 | ||||
| 1606 | 2026-05-22 | 7473.47 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 29 | 16.70 | 0.87 | 0.76 | 0.89 | -465 | 0.51 | 0.78 | 2354 | ok | 0 | 100.00/30.53 | ||||
| 1607 | 2026-05-26 | 7519.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 30 | 17.01 | 1.27 | 0.74 | 0.90 | -164 | 0.33 | 0.68 | 2311 | ok | 0 | 100.00/36.13 | |
| 1608 | 2026-05-27 | 7520.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 31 | 16.29 | 1.03 | 0.61 | 0.90 | -120 | 0.72 | 0.35 | 2329 | ok | 0 | 100.00/29.85 | |
| 1609 | 2026-05-28 | 7563.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 32 | 15.74 | 1.11 | 0.74 | 0.92 | 232 | 1.14 | 0.33 | 2339 | ok | 0 | 100.00/38.07 | |
| 1610 | 2026-05-29 | 7580.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 33 | 15.32 | 0.97 | 0.68 | 0.92 | -53 | 1.00 | 0.43 | 2340 | ok | 0 | 100.00/29.25 | |
| 1611 | 2026-06-01 | 7599.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 34 | 16.05 | 0.85 | 0.59 | 0.91 | 106 | 0.91 | 0.41 | 2337 | ok | 0 | 100.00/41.11 | |
| 1612 | 2026-06-02 | 7609.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 35 | 15.77 | 1.07 | 1.19 | 0.90 | -205 | 0.91 | 0.52 | 2351 | ok | 0 | 100.00/36.60 | |
| 1613 | 2026-06-03 | 7553.68 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 36 | 16.06 | 0.98 | 0.62 | 0.90 | 3 | 1.06 | 0.51 | 2356 | ok | 0 | 100.00/56.49 | ||||
| 1614 | 2026-06-04 | 7584.31 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 37 | 15.40 | 1.1 | 1.14 | 0.88 | -420 | 1.08 | 0.63 | 2357 | ok | 0 | 100.00/60.80 | ||||
| 1615 | 2026-06-05 | 7383.74 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 38 | 21.51 | 1.05 | 0.6 | 0.88 | -545 | 0.72 | 0.63 | 2355 | ok | 0 | 100.00/39.09 | ||||
| 1616 | 2026-06-08 | 7405.73 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 39 | 18.92 | 1.06 | 0.66 | 0.87 | -802 | 0.29 | 0.60 | 2357 | ok | 0 | 100.00/66.57 | Countertrend | |||
| 1617 | 2026-06-09 | 7386.65 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, nachhlt | 40 | 19.87 | 1.21 | 0.96 | 0.87 | -427 | 0.31 | 0.48 | 2346 | ok | 0 | 100.00/34.15 | Trendfolge | ||
| 1618 | 2026-06-10 | 7266.99 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, nachhlt | 41 | 22.22 | 1.26 | 0.77 | 0.88 | -89 | 0.67 | 0.20 | 2346 | ok | 0 | 100.00/48.59 | Trendfolge | ||
| 1619 | 2026-06-11 | 7394.3 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 42 | 19.44 | 0.96 | 1.02 | 0.87 | -34 | 0.54 | 0.20 | 2343 | ok | 0 | 100.00/56.03 | ||||
| 1620 | 2026-06-12 | 7431.46 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 43 | 17.68 | 0.83 | 1.31 | 0.89 | 243 | 0.43 | 0.24 | 2344 | ok | 0 | 100.00/28.71 | ||||
| 1621 | 2026-06-15 | 7554.29 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 44 | 16.20 | 1.26 | 0.6 | 0.90 | 670 | 0.87 | 0.25 | 2351 | ok | 0 | 100.00/51.30 | ||||
| 1622 | 2026-06-16 | 7511.35 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 45 | 16.41 | 1.24 | 0.81 | 0.90 | 895 | 0.80 | 0.24 | 2358 | ok | 0 | 100.00/27.51 | ||||
| 1623 | 2026-06-17 | 7420.1 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 46 | 18.44 | 1.44 | 0.92 | 0.91 | 1218 | 0.97 | 0.29 | 2359 | ok | 0 | 100.00/53.23 | ||||
| 1624 | 2026-06-18 | 7500.58 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 47 | 16.40 | 1.74 | 0.58 | 0.90 | 990 | 1.05 | 0.19 | 2358 | ok | 0 | 100.00/59.34 | ||||
| 1625 | 2026-06-22 | 7472.79 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 48 | 17.28 | 0.75 | 0.41 | 0.89 | 1022 | 1.05 | 0.19 | 2356 | ok | 0 | 100.00/25.96 | ||||
| 1626 | 2026-06-23 | 7365.46 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 49 | 19.49 | 0.99 | 0.39 | 0.89 | 1108 | 1.00 | 0.54 | 2362 | ok | 0 | 100.00/35.16 | ||||
| 1627 | 2026-06-24 | 7358.22 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 50 | 18.63 | 1.21 | 1.6 | 0.89 | 671 | 0.90 | 0.53 | 2366 | ok | 0 | 100.00/31.96 | ||||
| 1628 | 2026-06-25 | 7357.49 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 51 | 18.89 | 0.97 | 1.26 | 0.89 | 601 | 0.56 | 0.61 | 2367 | ok | 0 | 100.00/63.49 | ||||
| 1629 | 2026-06-26 | 7354.02 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 52 | 18.41 | 0.78 | 0.71 | 0.89 | 411 | 0.57 | 0.60 | 2355 | ok | 0 | 100.00/56.93 | ||||
| 1630 | 2026-06-29 | 7440.43 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 53 | 17.65 | 1.47 | 0.59 | 0.89 | 188 | 0.57 | 0.68 | 2361 | ok | 0 | 100.00/29.56 | ||||
| 1631 | 2026-06-30 | 7499.36 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 54 | 16.45 | 1.48 | 0.79 | 0.90 | 253 | 0.70 | 0.66 | 2368 | ok | 0 | 100.00/27.60 | ||||
| 1632 | 2026-07-01 | 7483.23 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 55 | 16.59 | 1.26 | 1.13 | 0.90 | -94 | 0.57 | 0.52 | 2363 | ok | 0 | 100.00/40.57 | ||||
| 1633 | 2026-07-02 | 7483.24 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 56 | 16.15 | 0.91 | 0.96 | 0.90 | -52 | 0.39 | 0.55 | 2363 | ok | 0 | 100.00/48.92 | ||||
| 1634 | 2026-07-06 | 7537.43 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 57 | 15.57 | 1.32 | 1.03 | 0.89 | 448 | 1.05 | 0.13 | 2364 | ok | 0 | 100.00/51.45 | ||||
| 1635 | 2026-07-07 | 7503.85 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 58 | 16.13 | 0.82 | 0.75 | 0.89 | 462 | 1.06 | 0.15 | 2369 | ok | 0 | 100.00/39.99 | ||||
| 1636 | 2026-07-08 | 7482.71 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 59 | 16.90 | 0.89 | 0.65 | 0.88 | 362 | 1.33 | 0.16 | 2371 | ok | 0 | 100.00/59.44 | ||||
| 1637 | 2026-07-09 | 7543.64 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 60 | 15.84 | 1.03 | 0.83 | 0.87 | 150 | 1.09 | 0.24 | 2372 | ok | 0 | 100.00/56.50 | ||||
| 1638 | 2026-07-10 | 7575.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 61 | 15.03 | 0.92 | 1.21 | 0.87 | 178 | 0.95 | 0.33 | 2371 | ok | 0 | 100.00/29.06 | |||
| 1639 | 2026-07-13 | 7515.34 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 62 | 17.16 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 370 | 1.14 | 0.31 | 2368 | ok | 0 | 100.00/55.70 | ||||
| 1640 | 2026-07-14 | 7543.59 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 63 | 16.50 | 1.19 | 0.92 | 0.87 | 341 | 1.35 | 0.34 | 2371 | ok | 0 | 100.00/62.04 | ||||
| 1641 | 2026-07-15 | 7572.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 64 | 15.67 | 1.26 | 1.12 | 0.87 | 254 | 0.98 | 0.23 | 2364 | ok | 0 | 100.00/42.93 | |||
| 1642 | 2026-07-16 | 7533.77 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 65 | 16.73 | 0.96 | 1.01 | 0.87 | 353 | 0.90 | 0.19 | 2370 | ok | 0 | 100.00/46.48 | ||||
| 1643 | 2026-07-17 | 7457.69 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 66 | 18.77 | 1.15 | 1.14 | 0.87 | 234 | 0.63 | 0.17 | 2362 | ok | 0 | 100.00/61.64 | ||||
| 1644 | 2026-07-20 | 7443.28 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 67 | 18.65 | 0.98 | 0.69 | 0.86 | 240 | 0.78 | 0.41 | 2364 | ok | 0 | 100.00/66.82 | ||||
| 1645 | 2026-07-21 | 7509.2 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 68 | 17.05 | 0.8 | 0.53 | 0.85 | 249 | 0.72 | 0.42 | 2362 | ok | 0 | 100.00/55.38 | ||||
| 1646 | 2026-07-22 | 7498.96 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 69 | 16.64 | 0.75 | 0.76 | 0.86 | 198 | 0.64 | 0.45 | 2361 | ok | 0 | 100.00/24.86 | ||||
| 1647 | 2026-07-23 | 7408.3 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, nachhlt | 70 | 18.70 | 0.92 | 0.85 | 0.86 | 172 | 0.58 | 0.44 | 2358 | ok | 0 | 100.00/58.04 | Trendfolge | ||
| 1648 | 2026-07-24 | 7411.98 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 71 | 18.58 | 1.06 | 1.37 | 0.84 | -321 | 0.83 | 0.14 | 2363 | ok | 0 | 100.00/67.39 | ||||
| 1649 | 2026-07-27 | 7413.18 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 72 | 18.67 | 1.03 | 1.02 | 0.84 | -356 | 0.63 | 0.30 | 2362 | ok | 0 | 100.00/63.93 | ||||
| 1650 | 2026-07-28 | 7428.78 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 73 | 18.21 | 1.03 | 0.86 | 0.85 | -114 | 0.99 | 0.73 | 2403 | ok | 0 | 100.00/38.93 | ||||
| 1651 | 2026-07-29 | 7316.15 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, nachhlt | 74 | 20.66 | 0.83 | 0.99 | 0.87 | 241 | 1.06 | 0.81 | 2402 | ok | 0 | 100.00/46.46 | Trendfolge | ||
| 1652 | 2026-07-30 | 7437.63 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 75 | 17.09 | 1.15 | 0.6 | 0.87 | 53 | 1.16 | 0.86 | 2397 | ok | 0 | 100.00/69.82 | ||||
| 1653 | 2026-07-31 | 7489.72 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 76 | 15.99 | 1.09 | 0.58 | 0.87 | 92 | 1.27 | 0.80 | 2392 | ok | 0 | 100.00/25.88 | ||||
| 1654 | 2026-08-03 | 7600.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 77 | 15.86 | 0.97 | 0.54 | 0.88 | 179 | 1.43 | 0.43 | 2392 | ok | 0 | 100.00/41.12 | |||
| 1655 | 2026-08-04 | 7736.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 78 | 16.50 | 0.92 | 0.62 | 0.91 | 687 | 1.37 | 0.39 | 2389 | ok | 0 | 100.00/15.85 | |
| 1656 | 2026-08-05 | 7723.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 79 | 15.81 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 636 | 1.33 | 0.35 | 2378 | ok | 0 | 100.00/17.50 | |
| 1657 | 2026-08-06 | 7709.96 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 80 | 15.15 | 1.07 | 0.73 | 0.91 | 572 | 0.79 | 0.26 | 2324 | ok | 0 | 100.00/53.70 | ||||
| 1658 | 2026-08-07 | 7757.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 81 | 14.90 | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 492 | 0.59 | 0.25 | 2322 | ok | 0 | 100.00/50.39 | |
| 1659 | 2026-08-10 | 7753.11 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 82 | 15.46 | 0.64 | 0.75 | 0.92 | 760 | 0.52 | 0.31 | 2326 | ok | 0 | 100.00/31.32 | ||||
| 1660 | 2026-08-11 | 7728.2 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 83 | 15.28 | 0.97 | 0.72 | 0.91 | 492 | 0.34 | 0.36 | 2328 | ok | 0 | 100.00/51.56 | ||||
| 1661 | 2026-08-12 | 7748.5 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 84 | 14.55 | 1.32 | 0.85 | 0.91 | 537 | 0.33 | 0.46 | 2328 | ok | 0 | 100.00/36.05 | ||||
| 1662 | 2026-08-13 | 7798.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 85 | 14.63 | 0.91 | 0.84 | 0.90 | 472 | 0.53 | 0.50 | 2334 | ok | 0 | 100.00/38.14 | |
| 1663 | 2026-08-14 | 7785.76 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 86 | 14.25 | 0.83 | 0.81 | 0.89 | 526 | 0.82 | 0.45 | 2334 | ok | 0 | 100.00/35.58 | ||||
| 1664 | 2026-08-17 | 7745.06 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 87 | 15.19 | 1.09 | 0.67 | 0.90 | 407 | 0.90 | 0.51 | 2335 | ok | 0 | 100.00/44.73 | ||||
| 1665 | 2026-08-18 | 7691.76 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 88 | 15.84 | 0.86 | 0.97 | 0.90 | 296 | 0.70 | 0.54 | 2342 | ok | 0 | 100.00/51.81 | ||||
| 1666 | 2026-08-19 | 7707.98 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 89 | 14.89 | 1.04 | 0.81 | 0.88 | 56 | 0.55 | 0.89 | 2344 | ok | 0 | 100.00/62.02 | ||||
| 1667 | 2026-08-20 | 7641.16 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 90 | 16.01 | 0.86 | 0.6 | 0.89 | 514 | 0.70 | 0.93 | 2356 | ok | 0 | 100.00/36.48 | ||||
| 1668 | 2026-08-21 | 7674.37 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 91 | 15.13 | 0.79 | 0.89 | 0.88 | 171 | 0.62 | 0.91 | 2359 | ok | 0 | 100.00/51.55 | ||||
| 1669 | 2026-08-24 | 7652.86 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 92 | 15.85 | 0.98 | 0.76 | 0.89 | 358 | 0.53 | 0.85 | 2360 | ok | 0 | 100.00/34.01 | ||||
| 1670 | 2026-08-25 | 7677.28 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 93 | 15.45 | 1.05 | 0.59 | 0.88 | 174 | 0.58 | 0.33 | 2362 | ok | 0 | 100.00/52.60 | ||||
| 1671 | 2026-08-26 | 7675.7 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 94 | 15.21 | 1.02 | 0.99 | 0.88 | 336 | 0.49 | 0.41 | 2364 | ok | 0 | 100.00/25.49 | ||||
| 1672 | 2026-08-27 | 7730.99 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 95 | 14.51 | 1.13 | 0.57 | 0.89 | 383 | 0.47 | 0.33 | 2359 | ok | 0 | 100.00/56.88 | ||||
| 1673 | 2026-08-28 | 7711.76 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 96 | 14.43 | 0.93 | 0.58 | 0.90 | 448 | 0.35 | 0.25 | 2358 | ok | 0 | 100.00/34.17 | ||||
| 1674 | 2026-08-31 | 7686.14 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 97 | 14.92 | 0.93 | 0.62 | 0.89 | 272 | 0.19 | 0.36 | 2360 | ok | 0 | 100.00/55.19 | ||||
| 1675 | 2026-09-01 | 7631.47 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, nachhlt | 98 | 16.34 | 0.7 | 0.82 | 0.88 | 413 | 0.12 | 0.47 | 2366 | ok | 0 | 100.00/49.66 | |||
| 1676 | 2026-09-02 | 7666.6 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 99 | 15.20 | 0.84 | 0.55 | 0.86 | -46 | -0.51 | 1.38 | 2396 | ok | 0 | 100.00/69.25 | ||||
| 1677 | 2026-09-03 | 7747.71 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 100 | 14.32 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 86 | -0.49 | 1.38 | 2388 | ok | 0 | 100.00/23.54 | ||||
| 1678 | 2026-09-04 | 7718.6 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 101 | 14.53 | 1.35 | 0.94 | 0.87 | 265 | -0.53 | 1.32 | 2389 | ok | 0 | 100.00/32.24 | ||||
| 1679 | 2026-09-08 | 7673.52 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 102 | 15.72 | 0.85 | 0.47 | 0.87 | 148 | -0.42 | 1.26 | 2372 | ok | 0 | 100.00/45.19 | ||||
| 1680 | 2026-09-09 | 7636.49 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 103 | 16.46 | 0.9999858 | 0.5111445 | 0.86 | 56 | 0.14 | 0.49 | 2359 | ok | 0 | 100.00/44.08 | ||||
![]() | Trendbestimmung: 17 Tage (gruen/rot), 43 Tage (hellblau/dunkelblau), Tage 120 (grau/schwarz)) Hoch/Tief Marktphasenbestimmung:<=20: jung, >20:nachhaltig, >200:reif |
![]() | ndx |
![]() | IWM |
![]() | compq |
![]() | indu |
![]() | Trendqualitaetsmodell: 80% der S&P500 Aktien muessen ueber sma200 liegen, aber hoechstens 65 Tage. Aktuell (2026-09-09): 0 Tage ueber 80 % sp500:61.8 / 41.0 nyse   :55.8 / 44.0 Datenquelle: stockcharts.com $NYA200R und $SPXA200R |
![]() | VIX-Strech Modell Signal bei: 17Tage Tief gd12(vix)>10%Strechband neues 17 oder 43 Tage Tief ausser gd100(vix)>40%Strechband Datenquelle: stockcharts.com $vix |
![]() | TRIN NYSE close: 2...3 und neues 17 Tage Tief close > 3 und kurzfristiger Trend abwaerts Datenquelle: stockcharts.com $trin |
![]() | TRIN NASDAQ: close: 2...3 und neues 17 Tage Tief close > 3 und kurzfristiger Trend abwaerts Datenquelle: stockcharts.com $trinq |
![]() | UP/Down Volume Ratio: = GD5 von (sumUp NYSE+sumUP NAS)/(sumDown NYSE+sumDown NAS) Signal bei: < 0.6 und 17Tage Tief stockcharts: $NYUPV, $NYDNV, $NAUPV, $NADNV |
![]() |
AD Summation Summe ueber Periode 5 (Adv Issues NYSE + Adv Issues NAS - Dec Issues Nyse - Dec Issues NAS)/(2*5) Signal, wenn < -750 und 17Tage Tief Datenquelle: stockcharts.com $NYADV=NYSE - Issues Advancing, $NYDEC=NYSE - Issues Declining, $NYADU=NYSE - Issues Unchanged $NAADV=Nasdaq - Issues Advancing, $NADEC=Nasdaq - Issues Declining, $NAADU=Nasdaq - Issues Unchanged |
![]() |
Net-New-Highs (Countertrend, 43- oder 120 Tage Tief) 100*GD5(52wH-52wL)/(AdvIssuesNYSE+DecIssuesNYSE+UNCHIssuesNYSE) < 15 aber > als Vortag langfristig abwaerts, am Vortag ein 43-Tage Tief nachhaltig, aber oft zu spaet Datenquelle: stockcharts.com $NYHGH=NYSE - New 52-Week Highs |
![]() |
Net-New-Lows > 15%, im Baerenmarkt > 20% und im Baerenmarkt > 90 Tage 25% 100*GD(52wL/(Adv+Dec+Unc), x) mit x=2 Datenquelle: stockcharts.com $NYLOW=NYSE - New 52-Week Lows |
![]() |
Magic_T, Divergenzen, Trendfolge+Countertrend |
![]() |
ausverkauft 95 % aktuell sp500 am 2026-09-09: 100.00 stockcharts: $NYDPV/($NYUPV+$NYDNV) |