Index: zzz_spx.txt
erstellt am: Wed Sep 9 22:01:01 2026

Abstand sma2000.07


TrendbestimmungMarktphaseTiming-Modelle
nrdatumsp500
close
17
Tage
43
Tage
120
Tage
neues
17
Tage
H/T
neues
43
Tage
H/T
neues
120
Tage
H/T
Markt
Phase
Dauer
Tage
vixtrin
NYSE
>2/3
trinq
NASDAQ
>2/3
updown
Vol-ratio
<0.6
AD
Summation
<-750
NewHighs
<-15
NewLows
>15
MagigTVolatilitaets
Modell
>1.4*gd100
Trend-
qualitaets
Modell
>80%
sp500>sma200
%ausverkauft
nyse/nasdaq
handeln
15802026-04-167041.28 1 1 1 1 1 1 bull, jung 3 17.94 0.74 0.81 0.93 131 1.20 0.32 2326 ok 0 100.00/25.29
15812026-04-177126.06 1 1 1 1 1 1 bull, jung 4 17.48 1.24 1.13 0.93 452 1.31 0.28 2320 ok 0 100.00/41.79
15822026-04-207109.14 1 1 1 bull, jung 5 18.87 0.94 0.96 0.93 355 0.74 0.13 2318 ok 0 100.00/27.37
15832026-04-217064.01 1 1 1 bull, jung 6 19.50 0.95 0.66 0.93 350 0.80 0.16 2325 ok 0 100.00/48.68
15842026-04-227137.9 1 1 1 1 1 1 bull, jung 7 18.92 1.17 0.88 0.93 342 0.67 0.13 2321 ok 0 100.00/62.36
15852026-04-237108.4 1 1 1 1 1 1 bull, jung 8 19.31 1.33 1.02 0.92 762 0.72 0.15 2199 ok 0 100.00/33.42
15862026-04-247165.08 1 1 1 1 1 1 bull, jung 9 18.71 1.34 0.64 0.90 601 0.55 0.18 2216 ok 0 100.00/66.86
15872026-04-277173.91 1 1 1 1 1 1 bull, jung 10 18.02 0.94 0.99 0.90 649 0.51 0.15 2230 ok 0 100.00/31.96
15882026-04-287138.8 1 1 1 bull, jung 11 17.83 0.86 0.99 0.90 556 0.61 0.16 2240 ok 0 100.00/52.74
15892026-04-297135.95 1 1 1 bull, jung 12 18.81 0.79 0.54 0.88 172 0.82 0.15 2252 ok 0 100.00/63.48
15902026-04-307209.01 1 1 1 1 1 1 bull, jung 13 16.89 1.16 1.03 0.87 260 0.98 0.11 2261 ok 0 100.00/55.54
15912026-05-017230.12 1 1 1 1 1 1 bull, jung 14 16.99 1.12 0.8 0.89 256 1.03 0.22 2277 ok 0 100.00/27.38
15922026-05-047200.75 1 1 1 bull, jung 15 18.29 0.82 0.63 0.88 234 0.97 0.20 2281 ok 0 100.00/31.69
15932026-05-057259.22 1 1 1 1 1 1 bull, jung 16 17.38 1.13 0.95 0.89 99 0.74 0.19 2288 ok 0 100.00/47.92
15942026-05-067365.12 1 1 1 1 1 1 bull, jung 17 17.39 1.38 0.92 0.88 262 0.94 0.23 2297 ok 0 100.00/36.42
15952026-05-077337.11 1 1 1 1 1 1 bull, jung 18 17.08 1.41 1.02 0.89 494 1.40 0.13 2305 ok 0 100.00/33.38
15962026-05-087398.93 1 1 1 1 1 1 bull, jung 19 17.19 1.49 0.69 0.88 567 1.21 0.13 2301 ok 0 100.00/62.91
15972026-05-117412.84 1 1 1 1 1 1 bull, jung 20 18.38 0.84 0.55 0.89 849 0.99 0.18 2306 ok 0 100.00/34.80
15982026-05-127400.96 1 1 1 bull, nachhlt 21 17.99 0.78 0.86 0.88 753 1.10 0.31 2312 ok 0 100.00/40.62
15992026-05-137444.25 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 22 17.87 0.96 0.65 0.87 492 1.14 0.47 2317 ok 0 100.00/62.76
16002026-05-147501.24 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 23 17.26 0.98 0.82 0.88 494 1.18 0.86 2317 ok 0 100.00/41.40
16012026-05-157408.5 1 1 1 bull, nachhlt 24 18.43 0.82 0.62 0.88 452 1.17 0.80 2321 ok 0 100.00/37.11
16022026-05-187403.05 1 1 1 bull, nachhlt 25 17.82 0.79 0.8 0.86 -76 0.55 0.87 2339 ok 0 100.00/65.89
16032026-05-197353.61 1 1 1 bull, nachhlt 26 18.06 0.75 0.75 0.88 -11 0.69 0.84 2344 ok 0 100.00/49.47
16042026-05-207432.97 1 1 1 bull, nachhlt 27 17.44 1.24 1.05 0.87 -386 0.79 0.81 2352 ok 0 100.00/60.43
16052026-05-217445.72 1 1 1 bull, nachhlt 28 16.76 0.7 0.74 0.88 -268 0.48 0.96 2353 ok 0 100.00/25.88
16062026-05-227473.47 1 1 1 bull, nachhlt 29 16.70 0.87 0.76 0.89 -465 0.51 0.78 2354 ok 0 100.00/30.53
16072026-05-267519.12 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 30 17.01 1.27 0.74 0.90 -164 0.33 0.68 2311 ok 0 100.00/36.13
16082026-05-277520.36 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 31 16.29 1.03 0.61 0.90 -120 0.72 0.35 2329 ok 0 100.00/29.85
16092026-05-287563.63 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 32 15.74 1.11 0.74 0.92 232 1.14 0.33 2339 ok 0 100.00/38.07
16102026-05-297580.06 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 33 15.32 0.97 0.68 0.92 -53 1.00 0.43 2340 ok 0 100.00/29.25
16112026-06-017599.96 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 34 16.05 0.85 0.59 0.91 106 0.91 0.41 2337 ok 0 100.00/41.11
16122026-06-027609.78 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 35 15.77 1.07 1.19 0.90 -205 0.91 0.52 2351 ok 0 100.00/36.60
16132026-06-037553.68 1 1 1 bull, nachhlt 36 16.06 0.98 0.62 0.90 3 1.06 0.51 2356 ok 0 100.00/56.49
16142026-06-047584.31 1 1 1 bull, nachhlt 37 15.40 1.1 1.14 0.88 -420 1.08 0.63 2357 ok 0 100.00/60.80
16152026-06-057383.74 1 1 1 bull, nachhlt 38 21.51 1.05 0.6 0.88 -545 0.72 0.63 2355 ok 0 100.00/39.09
16162026-06-087405.73 1 1 1 bull, nachhlt 39 18.92 1.06 0.66 0.87 -802 0.29 0.60 2357 ok 0 100.00/66.57 Countertrend
16172026-06-097386.65 -1 1 1 -1 bull, nachhlt 40 19.87 1.21 0.96 0.87 -427 0.31 0.48 2346 ok 0 100.00/34.15 Trendfolge
16182026-06-107266.99 -1 1 1 -1 bull, nachhlt 41 22.22 1.26 0.77 0.88 -89 0.67 0.20 2346 ok 0 100.00/48.59 Trendfolge
16192026-06-117394.3 -1 1 1 bull, nachhlt 42 19.44 0.96 1.02 0.87 -34 0.54 0.20 2343 ok 0 100.00/56.03
16202026-06-127431.46 -1 1 1 bull, nachhlt 43 17.68 0.83 1.31 0.89 243 0.43 0.24 2344 ok 0 100.00/28.71
16212026-06-157554.29 -1 1 1 bull, nachhlt 44 16.20 1.26 0.6 0.90 670 0.87 0.25 2351 ok 0 100.00/51.30
16222026-06-167511.35 -1 1 1 bull, nachhlt 45 16.41 1.24 0.81 0.90 895 0.80 0.24 2358 ok 0 100.00/27.51
16232026-06-177420.1 -1 1 1 bull, nachhlt 46 18.44 1.44 0.92 0.91 1218 0.97 0.29 2359 ok 0 100.00/53.23
16242026-06-187500.58 -1 1 1 bull, nachhlt 47 16.40 1.74 0.58 0.90 990 1.05 0.19 2358 ok 0 100.00/59.34
16252026-06-227472.79 -1 1 1 bull, nachhlt 48 17.28 0.75 0.41 0.89 1022 1.05 0.19 2356 ok 0 100.00/25.96
16262026-06-237365.46 -1 1 1 bull, nachhlt 49 19.49 0.99 0.39 0.89 1108 1.00 0.54 2362 ok 0 100.00/35.16
16272026-06-247358.22 -1 1 1 bull, nachhlt 50 18.63 1.21 1.6 0.89 671 0.90 0.53 2366 ok 0 100.00/31.96
16282026-06-257357.49 -1 1 1 bull, nachhlt 51 18.89 0.97 1.26 0.89 601 0.56 0.61 2367 ok 0 100.00/63.49
16292026-06-267354.02 -1 1 1 bull, nachhlt 52 18.41 0.78 0.71 0.89 411 0.57 0.60 2355 ok 0 100.00/56.93
16302026-06-297440.43 -1 1 1 bull, nachhlt 53 17.65 1.47 0.59 0.89 188 0.57 0.68 2361 ok 0 100.00/29.56
16312026-06-307499.36 -1 1 1 bull, nachhlt 54 16.45 1.48 0.79 0.90 253 0.70 0.66 2368 ok 0 100.00/27.60
16322026-07-017483.23 -1 1 1 bull, nachhlt 55 16.59 1.26 1.13 0.90 -94 0.57 0.52 2363 ok 0 100.00/40.57
16332026-07-027483.24 -1 1 1 bull, nachhlt 56 16.15 0.91 0.96 0.90 -52 0.39 0.55 2363 ok 0 100.00/48.92
16342026-07-067537.43 -1 1 1 bull, nachhlt 57 15.57 1.32 1.03 0.89 448 1.05 0.13 2364 ok 0 100.00/51.45
16352026-07-077503.85 -1 1 1 bull, nachhlt 58 16.13 0.82 0.75 0.89 462 1.06 0.15 2369 ok 0 100.00/39.99
16362026-07-087482.71 -1 1 1 bull, nachhlt 59 16.90 0.89 0.65 0.88 362 1.33 0.16 2371 ok 0 100.00/59.44
16372026-07-097543.64 -1 1 1 bull, nachhlt 60 15.84 1.03 0.83 0.87 150 1.09 0.24 2372 ok 0 100.00/56.50
16382026-07-107575.39 1 1 1 1 bull, nachhlt 61 15.03 0.92 1.21 0.87 178 0.95 0.33 2371 ok 0 100.00/29.06
16392026-07-137515.34 1 1 1 bull, nachhlt 62 17.16 0.87 0.85 0.88 370 1.14 0.31 2368 ok 0 100.00/55.70
16402026-07-147543.59 1 1 1 bull, nachhlt 63 16.50 1.19 0.92 0.87 341 1.35 0.34 2371 ok 0 100.00/62.04
16412026-07-157572.4 1 1 1 1 bull, nachhlt 64 15.67 1.26 1.12 0.87 254 0.98 0.23 2364 ok 0 100.00/42.93
16422026-07-167533.77 1 1 1 bull, nachhlt 65 16.73 0.96 1.01 0.87 353 0.90 0.19 2370 ok 0 100.00/46.48
16432026-07-177457.69 1 1 1 bull, nachhlt 66 18.77 1.15 1.14 0.87 234 0.63 0.17 2362 ok 0 100.00/61.64
16442026-07-207443.28 1 1 1 bull, nachhlt 67 18.65 0.98 0.69 0.86 240 0.78 0.41 2364 ok 0 100.00/66.82
16452026-07-217509.2 1 1 1 bull, nachhlt 68 17.05 0.8 0.53 0.85 249 0.72 0.42 2362 ok 0 100.00/55.38
16462026-07-227498.96 1 1 1 bull, nachhlt 69 16.64 0.75 0.76 0.86 198 0.64 0.45 2361 ok 0 100.00/24.86
16472026-07-237408.3 -1 1 1 -1 bull, nachhlt 70 18.70 0.92 0.85 0.86 172 0.58 0.44 2358 ok 0 100.00/58.04 Trendfolge
16482026-07-247411.98 -1 1 1 bull, nachhlt 71 18.58 1.06 1.37 0.84 -321 0.83 0.14 2363 ok 0 100.00/67.39
16492026-07-277413.18 -1 1 1 bull, nachhlt 72 18.67 1.03 1.02 0.84 -356 0.63 0.30 2362 ok 0 100.00/63.93
16502026-07-287428.78 -1 1 1 bull, nachhlt 73 18.21 1.03 0.86 0.85 -114 0.99 0.73 2403 ok 0 100.00/38.93
16512026-07-297316.15 -1 1 1 -1 bull, nachhlt 74 20.66 0.83 0.99 0.87 241 1.06 0.81 2402 ok 0 100.00/46.46 Trendfolge
16522026-07-307437.63 -1 1 1 bull, nachhlt 75 17.09 1.15 0.6 0.87 53 1.16 0.86 2397 ok 0 100.00/69.82
16532026-07-317489.72 -1 1 1 bull, nachhlt 76 15.99 1.09 0.58 0.87 92 1.27 0.80 2392 ok 0 100.00/25.88
16542026-08-037600.5 1 1 1 1 bull, nachhlt 77 15.86 0.97 0.54 0.88 179 1.43 0.43 2392 ok 0 100.00/41.12
16552026-08-047736.52 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 78 16.50 0.92 0.62 0.91 687 1.37 0.39 2389 ok 0 100.00/15.85
16562026-08-057723.55 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 79 15.81 0.88 0.91 0.92 636 1.33 0.35 2378 ok 0 100.00/17.50
16572026-08-067709.96 1 1 1 bull, nachhlt 80 15.15 1.07 0.73 0.91 572 0.79 0.26 2324 ok 0 100.00/53.70
16582026-08-077757.64 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 81 14.90 0.97 0.91 0.90 492 0.59 0.25 2322 ok 0 100.00/50.39
16592026-08-107753.11 1 1 1 bull, nachhlt 82 15.46 0.64 0.75 0.92 760 0.52 0.31 2326 ok 0 100.00/31.32
16602026-08-117728.2 1 1 1 bull, nachhlt 83 15.28 0.97 0.72 0.91 492 0.34 0.36 2328 ok 0 100.00/51.56
16612026-08-127748.5 1 1 1 bull, nachhlt 84 14.55 1.32 0.85 0.91 537 0.33 0.46 2328 ok 0 100.00/36.05
16622026-08-137798.99 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 85 14.63 0.91 0.84 0.90 472 0.53 0.50 2334 ok 0 100.00/38.14
16632026-08-147785.76 1 1 1 bull, nachhlt 86 14.25 0.83 0.81 0.89 526 0.82 0.45 2334 ok 0 100.00/35.58
16642026-08-177745.06 1 1 1 bull, nachhlt 87 15.19 1.09 0.67 0.90 407 0.90 0.51 2335 ok 0 100.00/44.73
16652026-08-187691.76 1 1 1 bull, nachhlt 88 15.84 0.86 0.97 0.90 296 0.70 0.54 2342 ok 0 100.00/51.81
16662026-08-197707.98 1 1 1 bull, nachhlt 89 14.89 1.04 0.81 0.88 56 0.55 0.89 2344 ok 0 100.00/62.02
16672026-08-207641.16 1 1 1 bull, nachhlt 90 16.01 0.86 0.6 0.89 514 0.70 0.93 2356 ok 0 100.00/36.48
16682026-08-217674.37 1 1 1 bull, nachhlt 91 15.13 0.79 0.89 0.88 171 0.62 0.91 2359 ok 0 100.00/51.55
16692026-08-247652.86 1 1 1 bull, nachhlt 92 15.85 0.98 0.76 0.89 358 0.53 0.85 2360 ok 0 100.00/34.01
16702026-08-257677.28 1 1 1 bull, nachhlt 93 15.45 1.05 0.59 0.88 174 0.58 0.33 2362 ok 0 100.00/52.60
16712026-08-267675.7 1 1 1 bull, nachhlt 94 15.21 1.02 0.99 0.88 336 0.49 0.41 2364 ok 0 100.00/25.49
16722026-08-277730.99 1 1 1 bull, nachhlt 95 14.51 1.13 0.57 0.89 383 0.47 0.33 2359 ok 0 100.00/56.88
16732026-08-287711.76 1 1 1 bull, nachhlt 96 14.43 0.93 0.58 0.90 448 0.35 0.25 2358 ok 0 100.00/34.17
16742026-08-317686.14 1 1 1 bull, nachhlt 97 14.92 0.93 0.62 0.89 272 0.19 0.36 2360 ok 0 100.00/55.19
16752026-09-017631.47 -1 1 1 -1 bull, nachhlt 98 16.34 0.7 0.82 0.88 413 0.12 0.47 2366 ok 0 100.00/49.66
16762026-09-027666.6 -1 1 1 bull, nachhlt 99 15.20 0.84 0.55 0.86 -46 -0.51 1.38 2396 ok 0 100.00/69.25
16772026-09-037747.71 -1 1 1 bull, nachhlt 100 14.32 0.78 0.81 0.87 86 -0.49 1.38 2388 ok 0 100.00/23.54
16782026-09-047718.6 -1 1 1 bull, nachhlt 101 14.53 1.35 0.94 0.87 265 -0.53 1.32 2389 ok 0 100.00/32.24
16792026-09-087673.52 -1 1 1 bull, nachhlt 102 15.72 0.85 0.47 0.87 148 -0.42 1.26 2372 ok 0 100.00/45.19
16802026-09-097636.49 -1 1 1 bull, nachhlt 103 16.46 0.9999858 0.5111445 0.86 56 0.14 0.49 2359 ok 0 100.00/44.08


Marktrichtung:
Trendbestimmung: 17 Tage (gruen/rot), 43 Tage (hellblau/dunkelblau), Tage 120 (grau/schwarz)) Hoch/Tief
Marktphasenbestimmung:<=20: jung, >20:nachhaltig, >200:reif
ndx
IWM
compq
indu
Trendqualitaetsmodell:
80% der S&P500 Aktien muessen ueber sma200 liegen, aber hoechstens 65 Tage.
Aktuell (2026-09-09): 0 Tage ueber 80 %
sp500:61.8 / 41.0
nyse   :55.8 / 44.0
Datenquelle: stockcharts.com
$NYA200R und $SPXA200R
VIX-Strech Modell
Signal bei:
17Tage Tief
gd12(vix)>10%Strechband
neues 17 oder 43 Tage Tief
ausser gd100(vix)>40%Strechband
Datenquelle: stockcharts.com
$vix
TRIN NYSE
close: 2...3 und neues 17 Tage Tief
close > 3 und kurzfristiger Trend abwaerts
Datenquelle: stockcharts.com
$trin
TRIN NASDAQ:
close: 2...3 und neues 17 Tage Tief
close > 3 und kurzfristiger Trend abwaerts
Datenquelle: stockcharts.com
$trinq
UP/Down Volume Ratio:
= GD5 von (sumUp NYSE+sumUP NAS)/(sumDown NYSE+sumDown NAS)
Signal bei: < 0.6 und 17Tage Tief
stockcharts:
$NYUPV, $NYDNV, $NAUPV, $NADNV
AD Summation
Summe ueber Periode 5 (Adv Issues NYSE + Adv Issues NAS - Dec Issues Nyse - Dec Issues NAS)/(2*5)
Signal, wenn < -750 und 17Tage Tief
Datenquelle: stockcharts.com
$NYADV=NYSE - Issues Advancing, $NYDEC=NYSE - Issues Declining, $NYADU=NYSE - Issues Unchanged
$NAADV=Nasdaq - Issues Advancing, $NADEC=Nasdaq - Issues Declining, $NAADU=Nasdaq - Issues Unchanged
Net-New-Highs (Countertrend, 43- oder 120 Tage Tief)
100*GD5(52wH-52wL)/(AdvIssuesNYSE+DecIssuesNYSE+UNCHIssuesNYSE)
< 15 aber > als Vortag
langfristig abwaerts, am Vortag ein 43-Tage Tief
nachhaltig, aber oft zu spaet Datenquelle: stockcharts.com
$NYHGH=NYSE - New 52-Week Highs
Net-New-Lows
> 15%, im Baerenmarkt > 20% und im Baerenmarkt > 90 Tage 25%
100*GD(52wL/(Adv+Dec+Unc), x) mit x=2
Datenquelle: stockcharts.com
$NYLOW=NYSE - New 52-Week Lows
Magic_T, Divergenzen, Trendfolge+Countertrend
ausverkauft 95 %
aktuell sp500 am 2026-09-09: 100.00
stockcharts:
$NYDPV/($NYUPV+$NYDNV)