| Abstand sma200 | 0.07 |
| Trendbestimmung | Marktphase | Timing-Modelle | ||||||||||||||||||||
| nr | datum | sp500 close | 17 Tage | 43 Tage | 120 Tage | neues 17 Tage H/T | neues 43 Tage H/T | neues 120 Tage H/T |
Markt Phase | Dauer Tage |
vix | trin NYSE >2/3 | trinq NASDAQ >2/3 | updown Vol-ratio <0.6 | AD Summation <-750 | NewHighs <-15 | NewLows >15 | MagigT | Volatilitaets Modell >1.4*gd100 | Trend- qualitaets Modell >80% sp500>sma200 | %ausverkauft nyse/nasdaq | handeln |
| 1486 | 2025-11-28 | 6849.09 | -1 | -1 | 1 | bull, nachhlt | 161 | 16.35 | 0.72 | 0.8083 | 0.90 | 531 | 0.21 | 0.54 | 2126 | ok | 0 | 100.00/28.88 | ||||
| 1487 | 2025-12-01 | 6812.63 | -1 | -1 | 1 | bull, nachhlt | 162 | 17.24 | 0.92 | 0.74 | 0.91 | 975 | 0.70 | 0.10 | 2149 | ok | 0 | 100.00/30.33 | ||||
| 1488 | 2025-12-02 | 6829.37 | -1 | -1 | 1 | bull, nachhlt | 163 | 16.59 | 1.31 | 0.95 | 0.90 | 620 | 1.32 | 0.06 | 2179 | ok | 0 | 100.00/62.66 | ||||
| 1489 | 2025-12-03 | 6849.72 | -1 | -1 | 1 | bull, nachhlt | 164 | 16.08 | 1.06 | 1.02 | 0.91 | 402 | 1.49 | 0.07 | 2204 | ok | 0 | 100.00/50.61 | ||||
| 1490 | 2025-12-04 | 6857.12 | 1 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 165 | 15.78 | 0.65 | 0.94 | 0.91 | 366 | 1.67 | 0.08 | 2224 | ok | 0 | 100.00/27.38 | |||
| 1491 | 2025-12-05 | 6870.4 | 1 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 166 | 15.41 | 1.11 | 0.76 | 0.91 | 340 | 1.68 | 0.11 | 1997 | ok | 0 | 100.00/39.76 | |||
| 1492 | 2025-12-08 | 6846.51 | 1 | -1 | 1 | bull, nachhlt | 167 | 16.66 | 0.8 | 0.54 | 0.90 | 204 | 1.68 | 0.21 | 2032 | ok | 0 | 100.00/48.09 | ||||
| 1493 | 2025-12-09 | 6840.51 | 1 | -1 | 1 | bull, nachhlt | 168 | 16.93 | 1.07 | 0.81 | 0.89 | 327 | 1.71 | 0.20 | 2062 | ok | 0 | 100.00/39.87 | ||||
| 1494 | 2025-12-10 | 6886.68 | 1 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 169 | 15.77 | 1.02 | 1.39 | 0.88 | 86 | 1.50 | 0.25 | 2093 | ok | 0 | 100.00/38.98 | |||
| 1495 | 2025-12-11 | 6901.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 170 | 14.85 | 0.91 | 1.16 | 0.90 | 407 | 0.89 | 0.18 | 2108 | ok | 0 | 100.00/42.79 | |
| 1496 | 2025-12-12 | 6827.41 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 171 | 15.74 | 0.78 | 0.92 | 0.91 | 188 | 0.63 | 0.24 | 2133 | ok | 0 | 100.00/47.59 | ||||
| 1497 | 2025-12-15 | 6816.51 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 172 | 16.50 | 1.28 | 1.27 | 0.89 | 196 | 0.42 | 0.24 | 2154 | ok | 0 | 100.00/67.47 | ||||
| 1498 | 2025-12-16 | 6800.26 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 173 | 16.48 | 1.32 | 0.66 | 0.87 | 473 | 0.39 | 0.18 | 2184 | ok | 0 | 100.00/69.41 | ||||
| 1499 | 2025-12-17 | 6721.43 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 174 | 17.62 | 0.81 | 0.93 | 0.87 | 348 | 0.21 | 0.18 | 2199 | ok | 0 | 100.00/45.00 | ||||
| 1500 | 2025-12-18 | 6774.76 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 175 | 16.87 | 1.41 | 1.07 | 0.86 | 203 | 0.20 | 0.05 | 2216 | ok | 0 | 100.00/66.09 | ||||
| 1501 | 2025-12-19 | 6834.5 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 176 | 14.91 | 0.93 | 0.63 | 0.86 | 603 | 0.20 | 0.08 | 2238 | ok | 0 | 100.00/40.15 | ||||
| 1502 | 2025-12-22 | 6878.49 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 177 | 14.08 | 0.6 | 0.81 | 0.84 | 670 | 0.15 | 0.16 | 2247 | ok | 0 | 100.00/29.77 | ||||
| 1503 | 2025-12-23 | 6909.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 178 | 14.00 | 0.96 | 0.89 | 0.85 | 814 | 0.36 | 0.27 | 2264 | ok | 0 | 100.00/33.46 | |
| 1504 | 2025-12-24 | 6932.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 179 | 13.47 | 1.04 | 1.5 | 0.85 | 511 | 0.58 | 0.31 | 2272 | ok | 0 | 100.00/58.24 | |
| 1505 | 2025-12-26 | 6929.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 180 | 13.60 | 0.99 | 1.09 | 0.86 | 238 | 0.72 | 0.32 | 2278 | ok | 0 | 100.00/46.94 | |
| 1506 | 2025-12-29 | 6905.74 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 181 | 14.20 | 0.85 | 0.61 | 0.87 | 316 | 0.76 | 0.26 | 2271 | ok | 0 | 100.00/58.19 | ||||
| 1507 | 2025-12-30 | 6896.24 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 182 | 14.33 | 0.9 | 0.51 | 0.87 | 65 | 0.77 | 0.14 | 2280 | ok | 0 | 100.00/58.74 | ||||
| 1508 | 2025-12-31 | 6845.5 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 183 | 14.95 | 1.67 | 0.75 | 0.87 | -310 | 0.75 | 0.11 | 2287 | ok | 0 | 100.00/45.60 | ||||
| 1509 | 2026-01-02 | 6858.47 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 184 | 14.51 | 0.9 | 0.67 | 0.87 | -374 | 0.79 | 0.16 | 2302 | ok | 0 | 100.00/60.75 | ||||
| 1510 | 2026-01-05 | 6902.05 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 185 | 14.90 | 1.18 | 0.96 | 0.88 | -206 | 0.62 | 0.21 | 2316 | ok | 0 | 100.00/29.53 | ||||
| 1511 | 2026-01-06 | 6944.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 186 | 14.75 | 0.82 | 1.09 | 0.89 | 92 | 0.65 | 0.27 | 2329 | ok | 0 | 100.00/28.36 | |
| 1512 | 2026-01-07 | 6920.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 187 | 15.38 | 1.45 | 0.66 | 0.90 | 98 | 2.15 | 0.35 | 2087 | ok | 0 | 100.00/40.35 | |
| 1513 | 2026-01-08 | 6921.46 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 188 | 15.45 | 0.9 | 1.13 | 0.89 | 223 | 2.19 | 0.77 | 2117 | ok | 0 | 100.00/43.63 | ||||
| 1514 | 2026-01-09 | 6966.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 189 | 14.49 | 1.28 | 1.16 | 0.90 | 245 | 2.28 | 0.92 | 2142 | ok | 0 | 100.00/48.25 | |
| 1515 | 2026-01-12 | 6977.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 190 | 15.12 | 1.27 | 0.95 | 0.90 | 312 | 4.38 | 1.27 | 1923 | ok | 0 | 100.00/49.86 | |
| 1516 | 2026-01-13 | 6963.74 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 191 | 15.98 | 1.36 | 0.82 | 0.91 | 200 | 4.79 | 0.88 | 1971 | ok | 0 | 100.00/43.49 | ||||
| 1517 | 2026-01-14 | 6926.6 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 192 | 16.75 | 1.0 | 0.56 | 0.90 | 67 | 5.76 | 0.38 | 2015 | ok | 0 | 100.00/51.22 | ||||
| 1518 | 2026-01-15 | 6944.47 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 193 | 15.84 | 1.53 | 1.43 | 0.91 | -42 | 5.82 | 0.22 | 2048 | ok | 0 | 100.00/29.83 | ||||
| 1519 | 2026-01-16 | 6940.01 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 194 | 15.86 | 0.92 | 0.59 | 0.90 | -39 | 3.94 | 0.24 | 1834 | ok | 0 | 100.00/53.08 | ||||
| 1520 | 2026-01-20 | 6796.86 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, nachhlt | 195 | 20.09 | 0.75 | 0.61 | 0.91 | -170 | 5.12 | 0.21 | 1886 | ok | 0 | 100.00/43.35 | Trendfolge | ||
| 1521 | 2026-01-21 | 6875.62 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 196 | 16.90 | 1.46 | 1.0 | 0.89 | -206 | 5.78 | 0.25 | 1754 | ok | 0 | 100.00/62.22 | ||||
| 1522 | 2026-01-22 | 6913.35 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 197 | 15.64 | 0.89 | 1.11 | 0.90 | 64 | 3.60 | 0.19 | 1818 | ok | 0 | 100.00/30.64 | ||||
| 1523 | 2026-01-23 | 6915.61 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 198 | 16.09 | 0.83 | 0.68 | 0.90 | 484 | 4.06 | 0.18 | 1880 | ok | 0 | 100.00/33.52 | ||||
| 1524 | 2026-01-26 | 6950.23 | -1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 199 | 16.15 | 1.03 | 1.16 | 0.90 | 231 | 3.30 | 0.18 | 1926 | ok | 0 | 100.00/51.11 | ||||
| 1525 | 2026-01-27 | 6978.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, nachhlt | 200 | 16.35 | 0.88 | 0.59 | 0.89 | 304 | 3.70 | 0.16 | 1974 | ok | 0 | 100.00/55.17 | |
| 1526 | 2026-01-28 | 6978.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 201 | 16.35 | 1.02 | 0.59 | 0.89 | 353 | 3.63 | 0.17 | 1962 | ok | 0 | 100.00/30.87 | |
| 1527 | 2026-01-29 | 6969.01 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 202 | 16.88 | 1.11 | 1.3 | 0.89 | 527 | 2.43 | 0.11 | 2002 | ok | 0 | 100.00/50.97 | ||||
| 1528 | 2026-01-30 | 6939.03 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 203 | 17.44 | 1.2 | 0.95 | 0.89 | 905 | 2.17 | 0.11 | 2042 | ok | 0 | 100.00/63.85 | ||||
| 1529 | 2026-02-02 | 6976.44 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 204 | 16.34 | 1.21 | 1.06 | 0.86 | 336 | 1.77 | 0.20 | 2077 | ok | 0 | 100.00/65.60 | ||||
| 1530 | 2026-02-03 | 6917.81 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 205 | 18.00 | 0.82 | 0.66 | 0.85 | -58 | 1.00 | 0.36 | 2112 | ok | 0 | 100.00/44.01 | ||||
| 1531 | 2026-02-04 | 6882.72 | 1 | 1 | 1 | bull, reif | 206 | 18.64 | 0.8 | 0.9 | 0.86 | 99 | 1.18 | 0.87 | 2141 | ok | 0 | 100.00/47.88 | ||||
| 1532 | 2026-02-05 | 6798.4 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, reif | 207 | 21.77 | 1.21 | 1.02 | 0.86 | 163 | 1.39 | 1.10 | 2165 | ok | 0 | 100.00/59.96 | Trendfolge | ||
| 1533 | 2026-02-06 | 6932.3 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 208 | 17.76 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | -113 | 1.14 | 1.13 | 2181 | ok | 0 | 100.00/76.88 | ||||
| 1534 | 2026-02-09 | 6964.82 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 209 | 17.36 | 1.12 | 0.72 | 0.86 | 122 | 1.74 | 1.06 | 2204 | ok | 0 | 100.00/17.33 | ||||
| 1535 | 2026-02-10 | 6941.81 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 210 | 17.79 | 1.27 | 0.9 | 0.87 | -78 | 2.39 | 0.70 | 2223 | ok | 0 | 100.00/32.66 | ||||
| 1536 | 2026-02-11 | 6941.47 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 211 | 17.65 | 1.08 | 0.56 | 0.89 | 295 | 2.96 | 0.57 | 2237 | ok | 0 | 100.00/48.96 | ||||
| 1537 | 2026-02-12 | 6832.76 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 212 | 20.82 | 1.19 | 0.98 | 0.89 | 643 | 2.95 | 0.45 | 2245 | ok | 0 | 100.00/47.42 | ||||
| 1538 | 2026-02-13 | 6836.17 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 213 | 20.60 | 1.35 | 0.85 | 0.87 | 751 | 3.35 | 0.61 | 2262 | ok | 0 | 100.00/72.73 | ||||
| 1539 | 2026-02-17 | 6843.22 | -1 | 1 | 1 | -1 | bull, reif | 214 | 20.29 | 1.47 | 1.03 | 0.87 | 744 | 2.49 | 0.55 | 2269 | ok | 0 | 100.00/31.28 | Trendfolge | ||
| 1540 | 2026-02-18 | 6881.31 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 215 | 19.62 | 0.71 | 0.73 | 0.89 | 993 | 2.72 | 0.64 | 2287 | ok | 0 | 100.00/52.34 | ||||
| 1541 | 2026-02-19 | 6861.89 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 216 | 20.23 | 0.88 | 0.73 | 0.87 | 641 | 2.51 | 0.68 | 2293 | ok | 0 | 100.00/34.38 | ||||
| 1542 | 2026-02-20 | 6909.51 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 217 | 19.09 | 0.94 | 1.01 | 0.87 | 475 | 2.37 | 0.51 | 2304 | ok | 0 | 100.00/42.60 | ||||
| 1543 | 2026-02-23 | 6837.75 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 218 | 21.01 | 0.88 | 0.61 | 0.87 | 231 | 1.94 | 0.53 | 2312 | ok | 0 | 100.00/47.04 | ||||
| 1544 | 2026-02-24 | 6890.07 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 219 | 19.55 | 0.87 | 0.64 | 0.86 | -194 | 2.14 | 0.57 | 2317 | ok | 0 | 100.00/57.51 | ||||
| 1545 | 2026-02-25 | 6946.13 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 220 | 17.93 | 1.2 | 0.97 | 0.89 | -352 | 1.19 | 0.52 | 2309 | ok | 0 | 100.00/23.54 | ||||
| 1546 | 2026-02-26 | 6908.86 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 221 | 18.63 | 0.79 | 0.94 | 0.89 | -230 | 1.80 | 0.53 | 2319 | ok | 0 | 100.00/32.28 | ||||
| 1547 | 2026-02-27 | 6878.88 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 222 | 19.86 | 0.81 | 0.77 | 0.90 | -217 | 1.64 | 0.51 | 2322 | ok | 0 | 100.00/46.28 | ||||
| 1548 | 2026-03-02 | 6881.62 | -1 | 1 | 1 | bull, reif | 223 | 21.44 | 1.15 | 0.74 | 0.88 | -538 | 1.76 | 0.38 | 2333 | ok | 0 | 100.00/60.07 | ||||
| 1549 | 2026-03-03 | 6816.63 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | bull, reif | 224 | 23.57 | 0.98 | 0.48 | 0.88 | -712 | 1.54 | 0.38 | 2340 | ok | 0 | 100.00/41.11 | Trendfolge | |
| 1550 | 2026-03-04 | 6869.5 | -1 | -1 | 1 | bull, reif | 225 | 21.15 | 0.97 | 0.76 | 0.87 | -1071 | 1.36 | 0.60 | 2350 | ok | 0 | 100.00/56.52 | Countertrend | |||
| 1551 | 2026-03-05 | 6830.71 | -1 | -1 | 1 | bull, reif | 226 | 23.75 | 0.91 | 0.37 | 0.89 | -619 | 1.24 | 0.53 | 2353 | ok | 0 | 100.00/25.70 | ||||
| 1552 | 2026-03-06 | 6740.02 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | bull, reif | 227 | 29.49 | 0.73 | 0.71 | 0.88 | -945 | 1.38 | 0.44 | 2355 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/46.01 | Countertrend | |
| 1553 | 2026-03-09 | 6795.99 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | bull, reif | 228 | 25.50 | 0.65 | 0.48 | 0.86 | -1150 | 0.86 | 0.54 | 2172 | ok | 0 | 100.00/62.99 | Countertrend | |
| 1554 | 2026-03-10 | 6781.48 | -1 | -1 | 1 | bull, reif | 229 | 24.93 | 1.27 | 0.76 | 0.86 | -1580 | 0.54 | 0.75 | 2202 | ok | 0 | 100.00/27.92 | Countertrend | |||
| 1555 | 2026-03-11 | 6775.8 | -1 | -1 | 1 | bull, reif | 230 | 24.23 | 1.02 | 0.49 | 0.87 | -1289 | -0.13 | 1.19 | 2217 | ok | 0 | 100.00/43.74 | Countertrend | |||
| 1556 | 2026-03-12 | 6672.62 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | bull, reif | 231 | 27.29 | 0.88 | 0.81 | 0.87 | -892 | -0.13 | 1.68 | 1986 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/40.30 | Countertrend | |
| 1557 | 2026-03-13 | 6632.19 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | bull, reif | 232 | 27.19 | 0.8 | 0.59 | 0.87 | -746 | -0.36 | 1.83 | 2028 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/72.73 | ||
| 1558 | 2026-03-16 | 6699.38 | -1 | -1 | 1 | bull, reif | 233 | 23.51 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | -683 | -0.10 | 1.37 | 2067 | ok | 0 | 100.00/50.61 | ||||
| 1559 | 2026-03-17 | 6716.09 | -1 | -1 | 1 | bull, reif | 234 | 22.37 | 0.9 | 0.89 | 0.86 | 11 | 0.15 | 0.94 | 2108 | ok | 0 | 100.00/28.52 | ||||
| 1560 | 2026-03-18 | 6624.7 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | bull, reif | 235 | 25.09 | 1.05 | 0.7 | 0.88 | 260 | 0.23 | 0.81 | 2142 | ok | 0 | 100.00/37.68 | Trendfolge | |
| 1561 | 2026-03-19 | 6606.49 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | bull, reif | 236 | 24.06 | 0.77 | 0.83 | 0.86 | 396 | 0.37 | 0.68 | 2168 | ok | 0 | 100.00/71.03 | ||
| 1562 | 2026-03-20 | 6506.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bull, reif | 237 | 26.78 | 0.74 | 0.88 | 0.86 | 21 | -0.06 | 1.31 | 2186 | ok | 0 | 100.00/49.09 | Countertrend |
| 1563 | 2026-03-23 | 6581.0 | -1 | -1 | -1 | bull, reif | 238 | 26.15 | 1.03 | 0.93 | 0.78 | -36 | -0.02 | 1.39 | 2204 | ok | 0 | 100.00/74.05 | ||||
| 1564 | 2026-03-24 | 6556.37 | -1 | -1 | -1 | bull, reif | 239 | 26.95 | 0.74 | 1.04 | 0.82 | 693 | -0.20 | 1.37 | 2225 | ok | 0 | 100.00/24.92 | ||||
| 1565 | 2026-03-25 | 6591.9 | -1 | -1 | -1 | bull, reif | 240 | 25.33 | 1.01 | 0.88 | 0.81 | 16 | -0.27 | 1.46 | 2243 | ok | 0 | 100.00/61.05 | ||||
| 1566 | 2026-03-26 | 6477.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bull, reif | 241 | 27.44 | 0.78 | 0.92 | 0.81 | 42 | 0.16 | 0.72 | 2261 | ok | 0 | 100.00/30.42 | Countertrend |
| 1567 | 2026-03-27 | 6368.85 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 0 | 31.05 | 0.71 | 1.3 | 0.79 | -625 | 0.07 | 0.62 | 2272 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/67.76 | |
| 1568 | 2026-03-30 | 6343.72 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 1 | 30.61 | 1.05 | 0.9 | 0.79 | -671 | -0.29 | 1.08 | 2288 | keine Trendsig. | 0 | 100.00/82.53 | |
| 1569 | 2026-03-31 | 6528.52 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 2 | 25.25 | 0.94 | 0.53 | 0.78 | 16 | 0.12 | 1.03 | 2302 | ok | 0 | 100.00/55.88 | ||||
| 1570 | 2026-04-01 | 6575.32 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 3 | 24.54 | 1.6 | 1.57 | 0.89 | 485 | 0.06 | 1.12 | 2319 | ok | 0 | 100.00/11.88 | ||||
| 1571 | 2026-04-02 | 6582.69 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 4 | 23.87 | 0.93 | 0.73 | 0.88 | 380 | 0.05 | 1.13 | 2326 | ok | 0 | 100.00/44.77 | ||||
| 1572 | 2026-04-06 | 6611.83 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 5 | 24.17 | 1.09 | 0.78 | 0.89 | 335 | 0.30 | 0.62 | 2336 | ok | 0 | 100.00/35.14 | ||||
| 1573 | 2026-04-07 | 6616.85 | -1 | -1 | -1 | baer, jung | 6 | 25.78 | 1.29 | 0.38 | 0.89 | -87 | 0.44 | 0.34 | 2340 | ok | 0 | 100.00/32.39 | ||||
| 1574 | 2026-04-08 | 6782.81 | 1 | -1 | -1 | 1 | baer, jung | 7 | 21.04 | 1.72 | 0.85 | 0.90 | 63 | 0.55 | 0.23 | 2341 | ok | 0 | 100.00/32.38 | |||
| 1575 | 2026-04-09 | 6824.66 | 1 | -1 | -1 | 1 | baer, jung | 8 | 19.49 | 1.62 | 0.83 | 0.93 | 836 | 1.12 | 0.23 | 2351 | ok | 0 | 100.00/21.91 | |||
| 1576 | 2026-04-10 | 6816.89 | 1 | -1 | -1 | 1 | baer, jung | 9 | 19.23 | 1.19 | 0.48 | 0.93 | 311 | 0.70 | 0.32 | 2349 | ok | 0 | 100.00/38.40 | |||
| 1577 | 2026-04-13 | 6886.24 | 1 | -1 | -1 | 1 | bull, jung | 0 | 19.12 | 0.91 | 0.5 | 0.92 | 28 | 0.80 | 0.31 | 2348 | ok | 0 | 100.00/41.61 | |||
| 1578 | 2026-04-14 | 6967.38 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | bull, jung | 1 | 18.36 | 1.34 | 0.65 | 0.93 | -473 | 0.74 | 0.43 | 2338 | ok | 0 | 100.00/15.97 | ||
| 1579 | 2026-04-15 | 7022.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 2 | 18.17 | 0.86 | 0.5 | 0.93 | 89 | 1.14 | 0.39 | 2332 | ok | 0 | 100.00/22.33 | |
| 1580 | 2026-04-16 | 7041.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 3 | 17.94 | 0.74 | 0.81 | 0.93 | 131 | 1.20 | 0.32 | 2326 | ok | 0 | 100.00/25.29 | |
| 1581 | 2026-04-17 | 7126.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 4 | 17.48 | 1.24 | 1.13 | 0.93 | 452 | 1.31 | 0.28 | 2320 | ok | 0 | 100.00/41.79 | |
| 1582 | 2026-04-20 | 7109.14 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 5 | 18.87 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 355 | 0.74 | 0.13 | 2318 | ok | 0 | 100.00/27.37 | ||||
| 1583 | 2026-04-21 | 7064.01 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 6 | 19.50 | 0.88 | 0.66 | 0.93 | 350 | 0.80 | 0.16 | 2325 | ok | 0 | 100.00/48.68 | ||||
| 1584 | 2026-04-22 | 7137.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 7 | 18.92 | 1.03 | 0.88 | 0.93 | 342 | 0.67 | 0.13 | 2321 | ok | 0 | 100.00/62.36 | |
| 1585 | 2026-04-23 | 7108.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 8 | 19.31 | 1.4 | 1.02 | 0.92 | 762 | 0.72 | 0.15 | 2199 | ok | 0 | 100.00/33.42 | |
| 1586 | 2026-04-24 | 7165.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bull, jung | 9 | 18.71 | 1.3 | 0.64 | 0.90 | 601 | 0.55 | 0.18 | 2216 | ok | 0 | 100.00/66.86 | |
![]() | Trendbestimmung: 17 Tage (gruen/rot), 43 Tage (hellblau/dunkelblau), Tage 120 (grau/schwarz)) Hoch/Tief Marktphasenbestimmung:<=20: jung, >20:nachhaltig, >200:reif |
![]() | ndx |
![]() | IWM |
![]() | compq |
![]() | indu |
![]() | Trendqualitaetsmodell: 80% der S&P500 Aktien muessen ueber sma200 liegen, aber hoechstens 65 Tage. Aktuell (2026-04-24): 0 Tage ueber 80 % sp500:57.6 / 53.8 nyse   :58.2 / 60.1 Datenquelle: stockcharts.com $NYA200R und $SPXA200R |
![]() | VIX-Strech Modell Signal bei: 17Tage Tief gd12(vix)>10%Strechband neues 17 oder 43 Tage Tief ausser gd100(vix)>40%Strechband Datenquelle: stockcharts.com $vix |
![]() | TRIN NYSE close: 2...3 und neues 17 Tage Tief close > 3 und kurzfristiger Trend abwaerts Datenquelle: stockcharts.com $trin |
![]() | TRIN NASDAQ: close: 2...3 und neues 17 Tage Tief close > 3 und kurzfristiger Trend abwaerts Datenquelle: stockcharts.com $trinq |
![]() | UP/Down Volume Ratio: = GD5 von (sumUp NYSE+sumUP NAS)/(sumDown NYSE+sumDown NAS) Signal bei: < 0.6 und 17Tage Tief stockcharts: $NYUPV, $NYDNV, $NAUPV, $NADNV |
![]() |
AD Summation Summe ueber Periode 5 (Adv Issues NYSE + Adv Issues NAS - Dec Issues Nyse - Dec Issues NAS)/(2*5) Signal, wenn < -750 und 17Tage Tief Datenquelle: stockcharts.com $NYADV=NYSE - Issues Advancing, $NYDEC=NYSE - Issues Declining, $NYADU=NYSE - Issues Unchanged $NAADV=Nasdaq - Issues Advancing, $NADEC=Nasdaq - Issues Declining, $NAADU=Nasdaq - Issues Unchanged |
![]() |
Net-New-Highs (Countertrend, 43- oder 120 Tage Tief) 100*GD5(52wH-52wL)/(AdvIssuesNYSE+DecIssuesNYSE+UNCHIssuesNYSE) < 15 aber > als Vortag langfristig abwaerts, am Vortag ein 43-Tage Tief nachhaltig, aber oft zu spaet Datenquelle: stockcharts.com $NYHGH=NYSE - New 52-Week Highs |
![]() |
Net-New-Lows > 15%, im Baerenmarkt > 20% und im Baerenmarkt > 90 Tage 25% 100*GD(52wL/(Adv+Dec+Unc), x) mit x=2 Datenquelle: stockcharts.com $NYLOW=NYSE - New 52-Week Lows |
![]() |
Magic_T, Divergenzen, Trendfolge+Countertrend |
![]() |
ausverkauft 95 % aktuell sp500 am 2026-04-24: 100.00 stockcharts: $NYDPV/($NYUPV+$NYDNV) |