Index: zzz_spx.txt
erstellt am: Sun Apr 26 22:01:03 2026

Abstand sma2000.07


TrendbestimmungMarktphaseTiming-Modelle
nrdatumsp500
close
17
Tage
43
Tage
120
Tage
neues
17
Tage
H/T
neues
43
Tage
H/T
neues
120
Tage
H/T
Markt
Phase
Dauer
Tage
vixtrin
NYSE
>2/3
trinq
NASDAQ
>2/3
updown
Vol-ratio
<0.6
AD
Summation
<-750
NewHighs
<-15
NewLows
>15
MagigTVolatilitaets
Modell
>1.4*gd100
Trend-
qualitaets
Modell
>80%
sp500>sma200
%ausverkauft
nyse/nasdaq
handeln
14862025-11-286849.09 -1 -1 1 bull, nachhlt 161 16.35 0.72 0.8083 0.90 531 0.21 0.54 2126 ok 0 100.00/28.88
14872025-12-016812.63 -1 -1 1 bull, nachhlt 162 17.24 0.92 0.74 0.91 975 0.70 0.10 2149 ok 0 100.00/30.33
14882025-12-026829.37 -1 -1 1 bull, nachhlt 163 16.59 1.31 0.95 0.90 620 1.32 0.06 2179 ok 0 100.00/62.66
14892025-12-036849.72 -1 -1 1 bull, nachhlt 164 16.08 1.06 1.02 0.91 402 1.49 0.07 2204 ok 0 100.00/50.61
14902025-12-046857.12 1 -1 1 1 bull, nachhlt 165 15.78 0.65 0.94 0.91 366 1.67 0.08 2224 ok 0 100.00/27.38
14912025-12-056870.4 1 -1 1 1 bull, nachhlt 166 15.41 1.11 0.76 0.91 340 1.68 0.11 1997 ok 0 100.00/39.76
14922025-12-086846.51 1 -1 1 bull, nachhlt 167 16.66 0.8 0.54 0.90 204 1.68 0.21 2032 ok 0 100.00/48.09
14932025-12-096840.51 1 -1 1 bull, nachhlt 168 16.93 1.07 0.81 0.89 327 1.71 0.20 2062 ok 0 100.00/39.87
14942025-12-106886.68 1 -1 1 1 bull, nachhlt 169 15.77 1.02 1.39 0.88 86 1.50 0.25 2093 ok 0 100.00/38.98
14952025-12-116901.0 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 170 14.85 0.91 1.16 0.90 407 0.89 0.18 2108 ok 0 100.00/42.79
14962025-12-126827.41 1 1 1 bull, nachhlt 171 15.74 0.78 0.92 0.91 188 0.63 0.24 2133 ok 0 100.00/47.59
14972025-12-156816.51 1 1 1 bull, nachhlt 172 16.50 1.28 1.27 0.89 196 0.42 0.24 2154 ok 0 100.00/67.47
14982025-12-166800.26 1 1 1 bull, nachhlt 173 16.48 1.32 0.66 0.87 473 0.39 0.18 2184 ok 0 100.00/69.41
14992025-12-176721.43 1 1 1 bull, nachhlt 174 17.62 0.81 0.93 0.87 348 0.21 0.18 2199 ok 0 100.00/45.00
15002025-12-186774.76 1 1 1 bull, nachhlt 175 16.87 1.41 1.07 0.86 203 0.20 0.05 2216 ok 0 100.00/66.09
15012025-12-196834.5 1 1 1 bull, nachhlt 176 14.91 0.93 0.63 0.86 603 0.20 0.08 2238 ok 0 100.00/40.15
15022025-12-226878.49 1 1 1 bull, nachhlt 177 14.08 0.6 0.81 0.84 670 0.15 0.16 2247 ok 0 100.00/29.77
15032025-12-236909.79 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 178 14.00 0.96 0.89 0.85 814 0.36 0.27 2264 ok 0 100.00/33.46
15042025-12-246932.05 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 179 13.47 1.04 1.5 0.85 511 0.58 0.31 2272 ok 0 100.00/58.24
15052025-12-266929.94 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 180 13.60 0.99 1.09 0.86 238 0.72 0.32 2278 ok 0 100.00/46.94
15062025-12-296905.74 1 1 1 bull, nachhlt 181 14.20 0.85 0.61 0.87 316 0.76 0.26 2271 ok 0 100.00/58.19
15072025-12-306896.24 1 1 1 bull, nachhlt 182 14.33 0.9 0.51 0.87 65 0.77 0.14 2280 ok 0 100.00/58.74
15082025-12-316845.5 1 1 1 bull, nachhlt 183 14.95 1.67 0.75 0.87 -310 0.75 0.11 2287 ok 0 100.00/45.60
15092026-01-026858.47 1 1 1 bull, nachhlt 184 14.51 0.9 0.67 0.87 -374 0.79 0.16 2302 ok 0 100.00/60.75
15102026-01-056902.05 1 1 1 bull, nachhlt 185 14.90 1.18 0.96 0.88 -206 0.62 0.21 2316 ok 0 100.00/29.53
15112026-01-066944.82 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 186 14.75 0.82 1.09 0.89 92 0.65 0.27 2329 ok 0 100.00/28.36
15122026-01-076920.93 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 187 15.38 1.45 0.66 0.90 98 2.15 0.35 2087 ok 0 100.00/40.35
15132026-01-086921.46 1 1 1 bull, nachhlt 188 15.45 0.9 1.13 0.89 223 2.19 0.77 2117 ok 0 100.00/43.63
15142026-01-096966.28 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 189 14.49 1.28 1.16 0.90 245 2.28 0.92 2142 ok 0 100.00/48.25
15152026-01-126977.27 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 190 15.12 1.27 0.95 0.90 312 4.38 1.27 1923 ok 0 100.00/49.86
15162026-01-136963.74 1 1 1 bull, nachhlt 191 15.98 1.36 0.82 0.91 200 4.79 0.88 1971 ok 0 100.00/43.49
15172026-01-146926.6 1 1 1 bull, nachhlt 192 16.75 1.0 0.56 0.90 67 5.76 0.38 2015 ok 0 100.00/51.22
15182026-01-156944.47 1 1 1 bull, nachhlt 193 15.84 1.53 1.43 0.91 -42 5.82 0.22 2048 ok 0 100.00/29.83
15192026-01-166940.01 1 1 1 bull, nachhlt 194 15.86 0.92 0.59 0.90 -39 3.94 0.24 1834 ok 0 100.00/53.08
15202026-01-206796.86 -1 1 1 -1 bull, nachhlt 195 20.09 0.75 0.61 0.91 -170 5.12 0.21 1886 ok 0 100.00/43.35 Trendfolge
15212026-01-216875.62 -1 1 1 bull, nachhlt 196 16.90 1.46 1.0 0.89 -206 5.78 0.25 1754 ok 0 100.00/62.22
15222026-01-226913.35 -1 1 1 bull, nachhlt 197 15.64 0.89 1.11 0.90 64 3.60 0.19 1818 ok 0 100.00/30.64
15232026-01-236915.61 -1 1 1 bull, nachhlt 198 16.09 0.83 0.68 0.90 484 4.06 0.18 1880 ok 0 100.00/33.52
15242026-01-266950.23 -1 1 1 bull, nachhlt 199 16.15 1.03 1.16 0.90 231 3.30 0.18 1926 ok 0 100.00/51.11
15252026-01-276978.6 1 1 1 1 1 1 bull, nachhlt 200 16.35 0.88 0.59 0.89 304 3.70 0.16 1974 ok 0 100.00/55.17
15262026-01-286978.03 1 1 1 1 1 1 bull, reif 201 16.35 1.02 0.59 0.89 353 3.63 0.17 1962 ok 0 100.00/30.87
15272026-01-296969.01 1 1 1 bull, reif 202 16.88 1.11 1.3 0.89 527 2.43 0.11 2002 ok 0 100.00/50.97
15282026-01-306939.03 1 1 1 bull, reif 203 17.44 1.2 0.95 0.89 905 2.17 0.11 2042 ok 0 100.00/63.85
15292026-02-026976.44 1 1 1 bull, reif 204 16.34 1.21 1.06 0.86 336 1.77 0.20 2077 ok 0 100.00/65.60
15302026-02-036917.81 1 1 1 bull, reif 205 18.00 0.82 0.66 0.85 -58 1.00 0.36 2112 ok 0 100.00/44.01
15312026-02-046882.72 1 1 1 bull, reif 206 18.64 0.8 0.9 0.86 99 1.18 0.87 2141 ok 0 100.00/47.88
15322026-02-056798.4 -1 1 1 -1 bull, reif 207 21.77 1.21 1.02 0.86 163 1.39 1.10 2165 ok 0 100.00/59.96 Trendfolge
15332026-02-066932.3 -1 1 1 bull, reif 208 17.76 0.85 0.83 0.83 -113 1.14 1.13 2181 ok 0 100.00/76.88
15342026-02-096964.82 -1 1 1 bull, reif 209 17.36 1.12 0.72 0.86 122 1.74 1.06 2204 ok 0 100.00/17.33
15352026-02-106941.81 -1 1 1 bull, reif 210 17.79 1.27 0.9 0.87 -78 2.39 0.70 2223 ok 0 100.00/32.66
15362026-02-116941.47 -1 1 1 bull, reif 211 17.65 1.08 0.56 0.89 295 2.96 0.57 2237 ok 0 100.00/48.96
15372026-02-126832.76 -1 1 1 bull, reif 212 20.82 1.19 0.98 0.89 643 2.95 0.45 2245 ok 0 100.00/47.42
15382026-02-136836.17 -1 1 1 bull, reif 213 20.60 1.35 0.85 0.87 751 3.35 0.61 2262 ok 0 100.00/72.73
15392026-02-176843.22 -1 1 1 -1 bull, reif 214 20.29 1.47 1.03 0.87 744 2.49 0.55 2269 ok 0 100.00/31.28 Trendfolge
15402026-02-186881.31 -1 1 1 bull, reif 215 19.62 0.71 0.73 0.89 993 2.72 0.64 2287 ok 0 100.00/52.34
15412026-02-196861.89 -1 1 1 bull, reif 216 20.23 0.88 0.73 0.87 641 2.51 0.68 2293 ok 0 100.00/34.38
15422026-02-206909.51 -1 1 1 bull, reif 217 19.09 0.94 1.01 0.87 475 2.37 0.51 2304 ok 0 100.00/42.60
15432026-02-236837.75 -1 1 1 bull, reif 218 21.01 0.88 0.61 0.87 231 1.94 0.53 2312 ok 0 100.00/47.04
15442026-02-246890.07 -1 1 1 bull, reif 219 19.55 0.87 0.64 0.86 -194 2.14 0.57 2317 ok 0 100.00/57.51
15452026-02-256946.13 -1 1 1 bull, reif 220 17.93 1.2 0.97 0.89 -352 1.19 0.52 2309 ok 0 100.00/23.54
15462026-02-266908.86 -1 1 1 bull, reif 221 18.63 0.79 0.94 0.89 -230 1.80 0.53 2319 ok 0 100.00/32.28
15472026-02-276878.88 -1 1 1 bull, reif 222 19.86 0.81 0.77 0.90 -217 1.64 0.51 2322 ok 0 100.00/46.28
15482026-03-026881.62 -1 1 1 bull, reif 223 21.44 1.15 0.74 0.88 -538 1.76 0.38 2333 ok 0 100.00/60.07
15492026-03-036816.63 -1 -1 1 -1 -1 bull, reif 224 23.57 0.98 0.48 0.88 -712 1.54 0.38 2340 ok 0 100.00/41.11 Trendfolge
15502026-03-046869.5 -1 -1 1 bull, reif 225 21.15 0.97 0.76 0.87 -1071 1.36 0.60 2350 ok 0 100.00/56.52 Countertrend
15512026-03-056830.71 -1 -1 1 bull, reif 226 23.75 0.91 0.37 0.89 -619 1.24 0.53 2353 ok 0 100.00/25.70
15522026-03-066740.02 -1 -1 1 -1 -1 bull, reif 227 29.49 0.73 0.71 0.88 -945 1.38 0.44 2355 keine Trendsig. 0 100.00/46.01 Countertrend
15532026-03-096795.99 -1 -1 1 -1 -1 bull, reif 228 25.50 0.65 0.48 0.86 -1150 0.86 0.54 2172 ok 0 100.00/62.99 Countertrend
15542026-03-106781.48 -1 -1 1 bull, reif 229 24.93 1.27 0.76 0.86 -1580 0.54 0.75 2202 ok 0 100.00/27.92 Countertrend
15552026-03-116775.8 -1 -1 1 bull, reif 230 24.23 1.02 0.49 0.87 -1289 -0.13 1.19 2217 ok 0 100.00/43.74 Countertrend
15562026-03-126672.62 -1 -1 1 -1 -1 bull, reif 231 27.29 0.88 0.81 0.87 -892 -0.13 1.68 1986 keine Trendsig. 0 100.00/40.30 Countertrend
15572026-03-136632.19 -1 -1 1 -1 -1 bull, reif 232 27.19 0.8 0.59 0.87 -746 -0.36 1.83 2028 keine Trendsig. 0 100.00/72.73
15582026-03-166699.38 -1 -1 1 bull, reif 233 23.51 0.82 0.82 0.85 -683 -0.10 1.37 2067 ok 0 100.00/50.61
15592026-03-176716.09 -1 -1 1 bull, reif 234 22.37 0.9 0.89 0.86 11 0.15 0.94 2108 ok 0 100.00/28.52
15602026-03-186624.7 -1 -1 1 -1 -1 bull, reif 235 25.09 1.05 0.7 0.88 260 0.23 0.81 2142 ok 0 100.00/37.68 Trendfolge
15612026-03-196606.49 -1 -1 1 -1 -1 bull, reif 236 24.06 0.77 0.83 0.86 396 0.37 0.68 2168 ok 0 100.00/71.03
15622026-03-206506.48 -1 -1 -1 -1 -1 -1 bull, reif 237 26.78 0.74 0.88 0.86 21 -0.06 1.31 2186 ok 0 100.00/49.09 Countertrend
15632026-03-236581.0 -1 -1 -1 bull, reif 238 26.15 1.03 0.93 0.78 -36 -0.02 1.39 2204 ok 0 100.00/74.05
15642026-03-246556.37 -1 -1 -1 bull, reif 239 26.95 0.74 1.04 0.82 693 -0.20 1.37 2225 ok 0 100.00/24.92
15652026-03-256591.9 -1 -1 -1 bull, reif 240 25.33 1.01 0.88 0.81 16 -0.27 1.46 2243 ok 0 100.00/61.05
15662026-03-266477.16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 bull, reif 241 27.44 0.78 0.92 0.81 42 0.16 0.72 2261 ok 0 100.00/30.42 Countertrend
15672026-03-276368.85 -1 -1 -1 -1 -1 -1 baer, jung 0 31.05 0.71 1.3 0.79 -625 0.07 0.62 2272 keine Trendsig. 0 100.00/67.76
15682026-03-306343.72 -1 -1 -1 -1 -1 -1 baer, jung 1 30.61 1.05 0.9 0.79 -671 -0.29 1.08 2288 keine Trendsig. 0 100.00/82.53
15692026-03-316528.52 -1 -1 -1 baer, jung 2 25.25 0.94 0.53 0.78 16 0.12 1.03 2302 ok 0 100.00/55.88
15702026-04-016575.32 -1 -1 -1 baer, jung 3 24.54 1.6 1.57 0.89 485 0.06 1.12 2319 ok 0 100.00/11.88
15712026-04-026582.69 -1 -1 -1 baer, jung 4 23.87 0.93 0.73 0.88 380 0.05 1.13 2326 ok 0 100.00/44.77
15722026-04-066611.83 -1 -1 -1 baer, jung 5 24.17 1.09 0.78 0.89 335 0.30 0.62 2336 ok 0 100.00/35.14
15732026-04-076616.85 -1 -1 -1 baer, jung 6 25.78 1.29 0.38 0.89 -87 0.44 0.34 2340 ok 0 100.00/32.39
15742026-04-086782.81 1 -1 -1 1 baer, jung 7 21.04 1.72 0.85 0.90 63 0.55 0.23 2341 ok 0 100.00/32.38
15752026-04-096824.66 1 -1 -1 1 baer, jung 8 19.49 1.62 0.83 0.93 836 1.12 0.23 2351 ok 0 100.00/21.91
15762026-04-106816.89 1 -1 -1 1 baer, jung 9 19.23 1.19 0.48 0.93 311 0.70 0.32 2349 ok 0 100.00/38.40
15772026-04-136886.24 1 -1 -1 1 bull, jung 0 19.12 0.91 0.5 0.92 28 0.80 0.31 2348 ok 0 100.00/41.61
15782026-04-146967.38 1 1 -1 1 1 bull, jung 1 18.36 1.34 0.65 0.93 -473 0.74 0.43 2338 ok 0 100.00/15.97
15792026-04-157022.95 1 1 1 1 1 1 bull, jung 2 18.17 0.86 0.5 0.93 89 1.14 0.39 2332 ok 0 100.00/22.33
15802026-04-167041.28 1 1 1 1 1 1 bull, jung 3 17.94 0.74 0.81 0.93 131 1.20 0.32 2326 ok 0 100.00/25.29
15812026-04-177126.06 1 1 1 1 1 1 bull, jung 4 17.48 1.24 1.13 0.93 452 1.31 0.28 2320 ok 0 100.00/41.79
15822026-04-207109.14 1 1 1 bull, jung 5 18.87 0.93 0.96 0.93 355 0.74 0.13 2318 ok 0 100.00/27.37
15832026-04-217064.01 1 1 1 bull, jung 6 19.50 0.88 0.66 0.93 350 0.80 0.16 2325 ok 0 100.00/48.68
15842026-04-227137.9 1 1 1 1 1 1 bull, jung 7 18.92 1.03 0.88 0.93 342 0.67 0.13 2321 ok 0 100.00/62.36
15852026-04-237108.4 1 1 1 1 1 1 bull, jung 8 19.31 1.4 1.02 0.92 762 0.72 0.15 2199 ok 0 100.00/33.42
15862026-04-247165.08 1 1 1 1 1 1 bull, jung 9 18.71 1.3 0.64 0.90 601 0.55 0.18 2216 ok 0 100.00/66.86


Marktrichtung:
Trendbestimmung: 17 Tage (gruen/rot), 43 Tage (hellblau/dunkelblau), Tage 120 (grau/schwarz)) Hoch/Tief
Marktphasenbestimmung:<=20: jung, >20:nachhaltig, >200:reif
ndx
IWM
compq
indu
Trendqualitaetsmodell:
80% der S&P500 Aktien muessen ueber sma200 liegen, aber hoechstens 65 Tage.
Aktuell (2026-04-24): 0 Tage ueber 80 %
sp500:57.6 / 53.8
nyse   :58.2 / 60.1
Datenquelle: stockcharts.com
$NYA200R und $SPXA200R
VIX-Strech Modell
Signal bei:
17Tage Tief
gd12(vix)>10%Strechband
neues 17 oder 43 Tage Tief
ausser gd100(vix)>40%Strechband
Datenquelle: stockcharts.com
$vix
TRIN NYSE
close: 2...3 und neues 17 Tage Tief
close > 3 und kurzfristiger Trend abwaerts
Datenquelle: stockcharts.com
$trin
TRIN NASDAQ:
close: 2...3 und neues 17 Tage Tief
close > 3 und kurzfristiger Trend abwaerts
Datenquelle: stockcharts.com
$trinq
UP/Down Volume Ratio:
= GD5 von (sumUp NYSE+sumUP NAS)/(sumDown NYSE+sumDown NAS)
Signal bei: < 0.6 und 17Tage Tief
stockcharts:
$NYUPV, $NYDNV, $NAUPV, $NADNV
AD Summation
Summe ueber Periode 5 (Adv Issues NYSE + Adv Issues NAS - Dec Issues Nyse - Dec Issues NAS)/(2*5)
Signal, wenn < -750 und 17Tage Tief
Datenquelle: stockcharts.com
$NYADV=NYSE - Issues Advancing, $NYDEC=NYSE - Issues Declining, $NYADU=NYSE - Issues Unchanged
$NAADV=Nasdaq - Issues Advancing, $NADEC=Nasdaq - Issues Declining, $NAADU=Nasdaq - Issues Unchanged
Net-New-Highs (Countertrend, 43- oder 120 Tage Tief)
100*GD5(52wH-52wL)/(AdvIssuesNYSE+DecIssuesNYSE+UNCHIssuesNYSE)
< 15 aber > als Vortag
langfristig abwaerts, am Vortag ein 43-Tage Tief
nachhaltig, aber oft zu spaet Datenquelle: stockcharts.com
$NYHGH=NYSE - New 52-Week Highs
Net-New-Lows
> 15%, im Baerenmarkt > 20% und im Baerenmarkt > 90 Tage 25%
100*GD(52wL/(Adv+Dec+Unc), x) mit x=2
Datenquelle: stockcharts.com
$NYLOW=NYSE - New 52-Week Lows
Magic_T, Divergenzen, Trendfolge+Countertrend
ausverkauft 95 %
aktuell sp500 am 2026-04-24: 100.00
stockcharts:
$NYDPV/($NYUPV+$NYDNV)